Zaterdag 4e Klasse A - Seizoen 2010 / 2011

Uitslagen
  Ari DVC DWO GWS Haa KSD Foo Maa Oos SVO TAV UVS VVS Was
Ariston '80   2-0 2-2 3-0 7-1 3-0 9-0 1-0 3-1 4-1 0-4 3-0 1-2 3-1
DVC 1-3   0-2 1-1 1-3 0-1 4-2 0-1 1-0 4-2 1-4 1-2 0-5 8-0
DWO 4-0 3-1   9-0 4-1 4-1 7-1 1-1 5-0 8-0 0-2 8-0 2-0 4-0
GWS 0-5 3-3 2-2   0-1 0-2 3-1 0-1 1-2 0-4 2-6 1-1 3-8 4-1
Haagse Hout 5-3 0-2 1-2 3-1   2-0 1-0 0-1 3-0 2-4 1-2 2-0 1-4 2-4
KSD 0-2 3-1 1-0 1-0 2-3   4-2 3-2 4-2 3-1 2-2 5-2 1-1 3-0
Football Factory 0-2 4-3 0-8 2-0 0-5 4-2   0-6 1-2 1-1 0-6 1-0 3-4 0-2
Maasdijk 3-1 1-1 3-0 3-1 7-2 3-2 3-1   0-0 1-0 3-3 5-0 3-1 8-0
Oosterheem 3-3 1-2 2-0 4-1 3-0 1-3 0-2 0-2   6-0 1-2 3-3 1-4 3-0
SVOW 0-2 2-1 2-6 1-4 1-3 4-3 2-0 0-3 2-2   2-7 3-1 3-3 4-2
TAVV 4-1 3-0 3-0 6-0 3-2 3-2 8-0 2-1 2-3 4-0   7-1 1-1 10-0
UVS 4-5 2-3 0-2 1-0 3-2 0-3 1-1 0-4 1-0 0-1 1-5   1-1 2-2
VVSB 1-2 2-2 4-4 8-0 0-3 1-0 1-1 0-1 2-1 2-1 1-0 3-0   6-2
Wassenaar 1-4 2-2 1-1 1-0 2-3 4-0 3-1 1-0 0-1 0-5 1-9 1-4 0-1  

Stand
  Team WG WI GL VL PU DV DT DS
1 TAVV 26 21 3 2 66 108 26 +82
2 Maasdijk 26 18 4 4 58 66 20 +46
3 Ariston '80 26 18 2 6 56 74 38 +36
4 DWO 26 16 5 5 53 88 28 +60
5 VVSB 26 14 7 5 49 66 37 +29
6 KSD 26 13 2 11 41 51 47 +4
7 Haagse Hout 26 13 0 13 39 52 56 -4
8 Oosterheem 26 9 4 13 31 42 47 -5
9 SVOW 26 9 3 14 30 46 72 -26
10 DVC (*) 26 7 5 14 22 43 54 -11
11 Wassenaar 26 6 3 17 21 31 88 -57
12 UVS 26 5 5 16 20 30 72 -42
13 Football Factory 26 5 3 18 18 28 87 -59
14 GWS 26 3 4 19 13 27 80 -53

(*) punten in mindering
Stand (Periode 1)
  Team WG WI GL VL PU DV DT DS
1 Maasdijk 8 6 1 1 19 21 7 +14
2 Haagse Hout 8 6 0 2 18 15 11 +4
3 TAVV 8 5 2 1 17 30 11 +19
4 DWO 8 5 2 1 17 29 10 +19
5 Ariston '80 8 4 2 2 14 18 16 +2
6 SVOW 8 4 1 3 13 18 16 +2
7 DVC (*) 8 4 2 2 10 18 9 +9
8 Oosterheem 8 3 1 4 10 14 20 -6
9 VVSB 8 1 6 1 9 17 15 +2
10 Wassenaar 8 3 0 5 9 8 21 -13
11 KSD 8 2 1 5 7 15 22 -7
12 Football Factory 8 1 2 5 5 4 19 -15
13 GWS 8 0 2 6 2 5 19 -14
14 UVS 8 0 2 6 2 8 24 -16

(*) punten in mindering
Stand (Periode 2)
  Team WG WI GL VL PU DV DT DS
1 TAVV 9 9 0 0 27 41 9 +32
2 DWO 9 7 1 1 22 35 6 +29
3 VVSB 9 7 0 2 21 25 13 +12
4 Ariston '80 9 7 0 2 21 22 15 +7
5 Maasdijk 9 5 2 2 17 21 8 +13
6 KSD 9 5 0 4 15 18 14 +4
7 Wassenaar 9 3 2 4 11 15 26 -11
8 SVOW 9 3 1 5 10 22 32 -10
9 Haagse Hout 9 3 0 6 9 21 23 -2
10 UVS 9 2 2 5 8 14 29 -15
11 DVC 9 2 1 6 7 14 26 -12
12 Oosterheem 9 1 3 5 6 10 17 -7
13 Football Factory 9 2 0 7 6 13 32 -19
14 GWS 9 1 0 8 3 9 30 -21

Stand (Periode 3)
  Team WG WI GL VL PU DV DT DS
1 TAVV 9 7 1 1 22 37 6 +31
2 Maasdijk 9 7 1 1 22 24 5 +19
3 Ariston '80 9 7 0 2 21 34 7 +27
4 VVSB 9 6 1 2 19 24 9 +15
5 KSD 9 6 1 2 19 18 11 +7
6 Oosterheem 9 5 0 4 15 18 10 +8
7 DWO 9 4 2 3 14 24 12 +12
8 Haagse Hout 9 4 0 5 12 16 22 -6
9 UVS 9 3 1 5 10 8 19 -11
10 GWS 9 2 2 5 8 13 31 -18
11 SVOW 9 2 1 6 7 6 24 -18
12 Football Factory 9 2 1 6 7 11 36 -25
13 DVC 9 1 2 6 5 11 19 -8
14 Wassenaar 9 0 1 8 1 8 41 -33

Stand thuis
  Team WG WI GL VL PU DV DT DS
1 DWO 13 11 1 1 34 59 7 +52
2 TAVV 13 11 1 1 34 56 11 +45
3 Maasdijk 13 10 3 0 33 43 12 +31
4 Ariston '80 13 10 1 2 31 41 12 +29
5 KSD 13 9 2 2 29 32 18 +14
6 VVSB 13 7 3 3 24 31 17 +14
7 Haagse Hout 13 6 0 7 18 23 23 0
8 Oosterheem 13 5 2 6 17 28 22 +6
9 SVOW 13 5 2 6 17 26 37 -11
10 Wassenaar 13 4 2 7 14 17 31 -14
11 Football Factory 13 4 1 8 13 16 41 -25
12 UVS 13 3 3 7 12 16 29 -13
13 DVC (*) 13 4 1 8 9 22 26 -4
14 GWS 13 2 3 8 9 19 37 -18

(*) punten in mindering
Stand thuis (Periode 1)
  Team WG WI GL VL PU DV DT DS
1 DWO 4 4 0 0 12 21 1 +20
2 Ariston '80 4 3 1 0 10 9 3 +6
3 Maasdijk 4 3 1 0 10 10 6 +4
4 Haagse Hout 4 3 0 1 9 8 5 +3
5 TAVV 4 2 1 1 7 10 5 +5
6 KSD 4 2 1 1 7 12 8 +4
7 SVOW 4 2 1 1 7 9 7 +2
8 Wassenaar 4 2 0 2 6 5 6 -1
9 Oosterheem 4 1 1 2 4 8 9 -1
10 VVSB 4 0 3 1 3 8 9 -1
11 Football Factory 4 1 0 3 3 2 14 -12
12 UVS 4 0 1 3 1 4 13 -9
13 GWS 4 0 1 3 1 3 12 -9
14 DVC (*) 4 1 1 2 0 9 4 +5

(*) punten in mindering
Stand thuis (Periode 2)
  Team WG WI GL VL PU DV DT DS
1 Maasdijk 5 4 1 0 13 18 4 +14
2 TAVV 4 4 0 0 12 22 4 +18
3 DWO 4 3 1 0 10 17 2 +15
4 Ariston '80 4 3 0 1 9 10 6 +4
5 KSD 4 3 0 1 9 8 5 +3
6 VVSB 4 3 0 1 9 6 4 +2
7 Wassenaar 4 2 1 1 7 6 4 +2
8 UVS 5 2 1 2 7 10 11 -1
9 SVOW 5 2 1 2 7 14 20 -6
10 DVC 5 2 0 3 6 7 14 -7
11 Haagse Hout 5 1 0 4 3 9 13 -4
12 GWS 5 1 0 4 3 8 14 -6
13 Football Factory 5 1 0 4 3 7 22 -15
14 Oosterheem 4 0 1 3 1 5 10 -5

Stand thuis (Periode 3)
  Team WG WI GL VL PU DV DT DS
1 TAVV 5 5 0 0 15 24 2 +22
2 KSD 5 4 1 0 13 12 5 +7
3 Ariston '80 5 4 0 1 12 22 3 +19
4 DWO 5 4 0 1 12 21 4 +17
5 VVSB 5 4 0 1 12 17 4 +13
6 Oosterheem 5 4 0 1 12 15 3 +12
7 Maasdijk 4 3 1 0 10 15 2 +13
8 Football Factory 4 2 1 1 7 7 5 +2
9 Haagse Hout 4 2 0 2 6 6 5 +1
10 GWS 4 1 2 1 5 8 11 -3
11 UVS 4 1 1 2 4 2 5 -3
12 DVC 4 1 0 3 3 6 8 -2
13 SVOW 4 1 0 3 3 3 10 -7
14 Wassenaar 5 0 1 4 1 6 21 -15

Stand uit
  Team WG WI GL VL PU DV DT DS
1 TAVV 13 10 2 1 32 52 15 +37
2 VVSB 13 7 4 2 25 35 20 +15
3 Maasdijk 13 8 1 4 25 23 8 +15
4 Ariston '80 13 8 1 4 25 33 26 +7
5 Haagse Hout 13 7 0 6 21 29 33 -4
6 DWO 13 5 4 4 19 29 21 +8
7 Oosterheem 13 4 2 7 14 14 25 -11
8 DVC 13 3 4 6 13 21 28 -7
9 SVOW 13 4 1 8 13 20 35 -15
10 KSD 13 4 0 9 12 19 29 -10
11 UVS 13 2 2 9 8 14 43 -29
12 Wassenaar 13 2 1 10 7 14 57 -43
13 Football Factory 13 1 2 10 5 12 46 -34
14 GWS 13 1 1 11 4 8 43 -35

Stand uit (Periode 1)
  Team WG WI GL VL PU DV DT DS
1 TAVV 4 3 1 0 10 20 6 +14
2 DVC 4 3 1 0 10 9 5 +4
3 Maasdijk 4 3 0 1 9 11 1 +10
4 Haagse Hout 4 3 0 1 9 7 6 +1
5 VVSB 4 1 3 0 6 9 6 +3
6 SVOW 4 2 0 2 6 9 9 0
7 Oosterheem 4 2 0 2 6 6 11 -5
8 DWO 4 1 2 1 5 8 9 -1
9 Ariston '80 4 1 1 2 4 9 13 -4
10 Wassenaar 4 1 0 3 3 3 15 -12
11 Football Factory 4 0 2 2 2 2 5 -3
12 GWS 4 0 1 3 1 2 7 -5
13 UVS 4 0 1 3 1 4 11 -7
14 KSD 4 0 0 4 0 3 14 -11

Stand uit (Periode 2)
  Team WG WI GL VL PU DV DT DS
1 TAVV 5 5 0 0 15 19 5 +14
2 DWO 5 4 0 1 12 18 4 +14
3 VVSB 5 4 0 1 12 19 9 +10
4 Ariston '80 5 4 0 1 12 12 9 +3
5 Haagse Hout 4 2 0 2 6 12 10 +2
6 KSD 5 2 0 3 6 10 9 +1
7 Oosterheem 5 1 2 2 5 5 7 -2
8 Maasdijk 4 1 1 2 4 3 4 -1
9 Wassenaar 5 1 1 3 4 9 22 -13
10 SVOW 4 1 0 3 3 8 12 -4
11 Football Factory 4 1 0 3 3 6 10 -4
12 DVC 4 0 1 3 1 7 12 -5
13 UVS 4 0 1 3 1 4 18 -14
14 GWS 4 0 0 4 0 1 16 -15

Stand uit (Periode 3)
  Team WG WI GL VL PU DV DT DS
1 Maasdijk 5 4 0 1 12 9 3 +6
2 Ariston '80 4 3 0 1 9 12 4 +8
3 TAVV 4 2 1 1 7 13 4 +9
4 VVSB 4 2 1 1 7 7 5 +2
5 KSD 4 2 0 2 6 6 6 0
6 Haagse Hout 5 2 0 3 6 10 17 -7
7 UVS 5 2 0 3 6 6 14 -8
8 SVOW 5 1 1 3 4 3 14 -11
9 Oosterheem 4 1 0 3 3 3 7 -4
10 GWS 5 1 0 4 3 5 20 -15
11 DWO 4 0 2 2 2 3 8 -5
12 DVC 5 0 2 3 2 5 11 -6
13 Wassenaar 4 0 0 4 0 2 20 -18
14 Football Factory 5 0 0 5 0 4 31 -27



   This page is made with HisPage �Sports League.