Zaterdag Hoofdklasse A - Seizoen 2010 / 2011

Uitslagen
  Exc Hui Jod Noo Odi Qui Sch Swi Ter Vit Vol Voo You Zwa
Excelsior M.   2-1 3-2 2-0 1-1 0-0 0-0 1-1 1-4 3-0 4-2 2-3 2-2 4-3
Huizen 1-1   4-1 2-2 1-3 0-2 1-2 4-0 2-0 2-2 4-4 2-3 1-3 1-0
Jodan Boys 2-4 2-1   1-3 1-3 1-3 1-1 1-3 1-0 3-2 2-0 0-1 0-2 1-0
Noordwijk 1-2 2-1 2-1   1-0 2-3 0-0 2-0 5-2 4-2 3-1 5-0 3-1 3-2
Odin '59 1-0 0-2 2-0 1-1   0-0 3-2 3-1 2-2 2-1 4-1 1-0 1-3 1-2
Quick Boys 4-0 4-2 3-0 1-1 1-3   2-0 3-1 5-0 4-1 2-1 1-1 2-0 2-2
Scheveningen 3-6 3-0 1-1 1-3 2-0 3-2   3-0 4-0 3-0 2-1 3-2 0-0 1-1
Swift 1-4 4-1 1-1 0-2 0-3 1-4 0-2   2-1 1-2 0-3 3-1 2-0 0-1
Ter Leede 1-0 0-0 0-0 1-0 1-1 0-4 0-4 2-1   1-0 2-2 2-0 0-3 1-1
Vitesse Delft 0-3 1-2 1-3 0-2 1-2 1-4 1-0 2-1 3-0   0-0 2-2 1-2 0-1
Volendam rkav 2-0 5-2 0-4 0-2 1-0 1-3 0-3 5-1 4-2 2-4   7-0 3-1 1-1
Voorschoten '97 1-3 1-0 1-1 0-3 2-0 0-0 2-1 4-0 2-3 2-1 1-2   0-2 2-1
Young Boys 1-3 3-1 3-2 0-3 2-0 2-2 1-2 5-3 3-0 3-0 5-1 3-0   5-2
Zwaluwen '30 2-0 4-0 1-3 0-2 0-3 2-3 1-1 4-1 1-3 1-0 2-3 1-1 0-3  

Stand
  Team WG WI GL VL PU DV DT DS
1 Quick Boys 26 17 7 2 58 64 25 +39
2 Noordwijk 26 18 4 4 58 57 24 +33
3 Young Boys (*) 26 16 3 7 48 58 34 +24
4 Scheveningen 26 13 7 6 46 47 28 +19
5 Excelsior M. 26 13 6 7 45 51 39 +12
6 Odin '59 (*) 26 13 5 8 39 40 29 +11
7 Volendam rkav 26 10 4 12 34 52 54 -2
8 Voorschoten '97 26 9 5 12 32 32 49 -17
9 Ter Leede 26 8 6 12 30 28 51 -23
10 Jodan Boys 26 8 5 13 29 35 45 -10
11 Zwaluwen '30 26 7 6 13 27 36 45 -9
12 Huizen (*) 26 6 5 15 20 38 54 -16
13 Swift 26 5 2 19 17 28 64 -36
14 Vitesse Delft (*) 26 5 3 18 16 28 53 -25

(*) punten in mindering
Stand (Periode 1)
  Team WG WI GL VL PU DV DT DS
1 Noordwijk 8 6 2 0 20 19 5 +14
2 Quick Boys 8 4 4 0 16 21 7 +14
3 Young Boys 8 5 1 2 16 17 10 +7
4 Scheveningen 8 4 3 1 15 16 9 +7
5 Zwaluwen '30 8 4 3 1 15 14 8 +6
6 Volendam rkav 8 4 1 3 13 18 18 0
7 Excelsior M. 8 4 0 4 12 16 17 -1
8 Odin '59 8 3 2 3 11 9 7 +2
9 Huizen 8 2 3 3 9 14 16 -2
10 Voorschoten '97 8 2 3 3 9 10 12 -2
11 Ter Leede 8 2 2 4 8 8 19 -11
12 Jodan Boys 8 1 2 5 5 9 16 -7
13 Vitesse Delft 8 1 0 7 3 7 17 -10
14 Swift 8 1 0 7 3 5 22 -17

Stand (Periode 2)
  Team WG WI GL VL PU DV DT DS
1 Quick Boys 9 6 1 2 19 23 14 +9
2 Scheveningen 9 5 3 1 18 17 6 +11
3 Odin '59 9 5 2 2 17 14 10 +4
4 Noordwijk 9 5 1 3 16 19 13 +6
5 Excelsior M. 9 4 3 2 15 15 11 +4
6 Ter Leede 9 4 3 2 15 14 13 +1
7 Voorschoten '97 9 4 2 3 14 12 12 0
8 Young Boys (*) 9 5 0 4 12 19 14 +5
9 Volendam rkav 9 3 2 4 11 16 18 -2
10 Swift 9 3 1 5 10 13 17 -4
11 Jodan Boys 9 2 2 5 8 9 16 -7
12 Vitesse Delft 9 2 1 6 7 11 21 -10
13 Zwaluwen '30 9 1 2 6 5 11 19 -8
14 Huizen (*) 9 2 1 6 4 13 22 -9

(*) punten in mindering
Stand (Periode 3)
  Team WG WI GL VL PU DV DT DS
1 Quick Boys 9 7 2 0 23 20 4 +16
2 Noordwijk 9 7 1 1 22 19 6 +13
3 Young Boys 9 6 2 1 20 22 10 +12
4 Excelsior M. 9 5 3 1 18 20 11 +9
5 Jodan Boys 9 5 1 3 16 17 13 +4
6 Scheveningen 9 4 1 4 13 14 13 +1
7 Odin '59 (*) 9 5 1 3 11 17 12 +5
8 Volendam rkav 9 3 1 5 10 18 18 0
9 Voorschoten '97 9 3 0 6 9 10 25 -15
10 Huizen 9 2 1 6 7 11 16 -5
11 Zwaluwen '30 9 2 1 6 7 11 18 -7
12 Ter Leede 9 2 1 6 7 6 19 -13
13 Vitesse Delft (*) 9 2 2 5 6 10 15 -5
14 Swift 9 1 1 7 4 10 25 -15

(*) punten in mindering
Stand thuis
  Team WG WI GL VL PU DV DT DS
1 Noordwijk 13 10 1 2 31 33 15 +18
2 Quick Boys 13 9 3 1 30 34 12 +22
3 Scheveningen 13 8 3 2 27 29 16 +13
4 Young Boys (*) 13 9 1 3 25 36 19 +17
5 Excelsior M. 13 6 5 2 23 25 19 +6
6 Volendam rkav 13 7 1 5 22 31 23 +8
7 Odin '59 (*) 13 7 3 3 22 21 15 +6
8 Voorschoten '97 13 6 2 5 20 18 17 +1
9 Ter Leede 13 5 5 3 20 11 16 -5
10 Jodan Boys 13 5 1 7 16 16 23 -7
11 Zwaluwen '30 13 4 2 7 14 19 23 -4
12 Huizen (*) 13 4 4 5 13 25 23 +2
13 Swift 13 4 1 8 13 15 25 -10
14 Vitesse Delft 13 3 2 8 11 13 22 -9

(*) punten in mindering
Stand thuis (Periode 1)
  Team WG WI GL VL PU DV DT DS
1 Noordwijk 4 3 1 0 10 9 3 +6
2 Excelsior M. 4 3 0 1 9 10 6 +4
3 Volendam rkav 4 3 0 1 9 9 6 +3
4 Quick Boys 4 2 2 0 8 12 3 +9
5 Ter Leede 4 2 2 0 8 4 1 +3
6 Scheveningen 4 2 1 1 7 11 7 +4
7 Zwaluwen '30 4 2 1 1 7 8 4 +4
8 Odin '59 4 2 1 1 7 6 3 +3
9 Huizen 4 1 2 1 5 11 9 +2
10 Young Boys 4 1 1 2 4 8 8 0
11 Voorschoten '97 4 1 1 2 4 5 6 -1
12 Jodan Boys 4 0 1 3 1 3 9 -6
13 Vitesse Delft 4 0 0 4 0 3 8 -5
14 Swift 4 0 0 4 0 1 10 -9

Stand thuis (Periode 2)
  Team WG WI GL VL PU DV DT DS
1 Scheveningen 5 4 1 0 13 12 3 +9
2 Quick Boys 4 3 0 1 9 12 6 +6
3 Swift 4 3 0 1 9 9 4 +5
4 Young Boys (*) 5 4 0 1 9 14 6 +8
5 Noordwijk 5 3 0 2 9 13 10 +3
6 Odin '59 4 2 2 0 8 5 3 +2
7 Ter Leede 5 2 2 1 8 5 6 -1
8 Voorschoten '97 4 2 1 1 7 5 4 +1
9 Volendam rkav 5 2 1 2 7 10 9 +1
10 Vitesse Delft 5 2 1 2 7 8 9 -1
11 Excelsior M. 4 1 2 1 5 6 7 -1
12 Zwaluwen '30 4 1 1 2 4 5 7 -2
13 Huizen (*) 5 2 1 2 4 9 8 +1
14 Jodan Boys 4 1 0 3 3 4 7 -3

(*) punten in mindering
Stand thuis (Periode 3)
  Team WG WI GL VL PU DV DT DS
1 Quick Boys 5 4 1 0 13 10 3 +7
2 Young Boys 4 4 0 0 12 14 5 +9
3 Noordwijk 4 4 0 0 12 11 2 +9
4 Jodan Boys 5 4 0 1 12 9 7 +2
5 Excelsior M. 5 2 3 0 9 9 6 +3
6 Voorschoten '97 5 3 0 2 9 8 7 +1
7 Scheveningen 4 2 1 1 7 6 6 0
8 Odin '59 (*) 5 3 0 2 7 10 9 +1
9 Volendam rkav 4 2 0 2 6 12 8 +4
10 Huizen 4 1 1 2 4 5 6 -1
11 Vitesse Delft 4 1 1 2 4 2 5 -3
12 Ter Leede 4 1 1 2 4 2 9 -7
13 Swift 5 1 1 3 4 5 11 -6
14 Zwaluwen '30 5 1 0 4 3 6 12 -6

(*) punten in mindering
Stand uit
  Team WG WI GL VL PU DV DT DS
1 Quick Boys 13 8 4 1 28 30 13 +17
2 Noordwijk 13 8 3 2 27 24 9 +15
3 Young Boys 13 7 2 4 23 22 15 +7
4 Excelsior M. 13 7 1 5 22 26 20 +6
5 Scheveningen 13 5 4 4 19 18 12 +6
6 Odin '59 (*) 13 6 2 5 17 19 14 +5
7 Jodan Boys 13 3 4 6 13 19 22 -3
8 Zwaluwen '30 13 3 4 6 13 17 22 -5
9 Volendam rkav 13 3 3 7 12 21 31 -10
10 Voorschoten '97 13 3 3 7 12 14 32 -18
11 Ter Leede 13 3 1 9 10 17 35 -18
12 Huizen 13 2 1 10 7 13 31 -18
13 Vitesse Delft (*) 13 2 1 10 5 15 31 -16
14 Swift 13 1 1 11 4 13 39 -26

(*) punten in mindering
Stand uit (Periode 1)
  Team WG WI GL VL PU DV DT DS
1 Young Boys 4 4 0 0 12 9 2 +7
2 Noordwijk 4 3 1 0 10 10 2 +8
3 Quick Boys 4 2 2 0 8 9 4 +5
4 Scheveningen 4 2 2 0 8 5 2 +3
5 Zwaluwen '30 4 2 2 0 8 6 4 +2
6 Voorschoten '97 4 1 2 1 5 5 6 -1
7 Jodan Boys 4 1 1 2 4 6 7 -1
8 Odin '59 4 1 1 2 4 3 4 -1
9 Volendam rkav 4 1 1 2 4 9 12 -3
10 Huizen 4 1 1 2 4 3 7 -4
11 Excelsior M. 4 1 0 3 3 6 11 -5
12 Vitesse Delft 4 1 0 3 3 4 9 -5
13 Swift 4 1 0 3 3 4 12 -8
14 Ter Leede 4 0 0 4 0 4 18 -14

Stand uit (Periode 2)
  Team WG WI GL VL PU DV DT DS
1 Excelsior M. 5 3 1 1 10 9 4 +5
2 Quick Boys 5 3 1 1 10 11 8 +3
3 Odin '59 5 3 0 2 9 9 7 +2
4 Noordwijk 4 2 1 1 7 6 3 +3
5 Ter Leede 4 2 1 1 7 9 7 +2
6 Voorschoten '97 5 2 1 2 7 7 8 -1
7 Scheveningen 4 1 2 1 5 5 3 +2
8 Jodan Boys 5 1 2 2 5 5 9 -4
9 Volendam rkav 4 1 1 2 4 6 9 -3
10 Young Boys 4 1 0 3 3 5 8 -3
11 Zwaluwen '30 5 0 1 4 1 6 12 -6
12 Swift 5 0 1 4 1 4 13 -9
13 Vitesse Delft 4 0 0 4 0 3 12 -9
14 Huizen 4 0 0 4 0 4 14 -10

Stand uit (Periode 3)
  Team WG WI GL VL PU DV DT DS
1 Quick Boys 4 3 1 0 10 10 1 +9
2 Noordwijk 5 3 1 1 10 8 4 +4
3 Excelsior M. 4 3 0 1 9 11 5 +6
4 Young Boys 5 2 2 1 8 8 5 +3
5 Scheveningen 5 2 0 3 6 8 7 +1
6 Odin '59 (*) 4 2 1 1 4 7 3 +4
7 Jodan Boys 4 1 1 2 4 8 6 +2
8 Zwaluwen '30 4 1 1 2 4 5 6 -1
9 Volendam rkav 5 1 1 3 4 6 10 -4
10 Huizen 5 1 0 4 3 6 10 -4
11 Ter Leede 5 1 0 4 3 4 10 -6
12 Vitesse Delft (*) 5 1 1 3 2 8 10 -2
13 Swift 4 0 0 4 0 5 14 -9
14 Voorschoten '97 4 0 0 4 0 2 18 -16

(*) punten in mindering


   This page is made with HisPage �Sports League.