Zaterdag Topklasse - Seizoen 2010 / 2011

Uitslagen
  ARC Bar Cap Ape Exc Fle Har HHC Hoe IJS Kat Lis Ryn Gen Spa SN
ARC   1-1 3-1 3-3 2-1 1-1 2-4 0-4 3-1 1-1 2-0 1-3 2-0 1-2 0-5 2-1
Barendrecht 0-0   1-0 0-0 2-0 0-1 1-0 0-3 0-0 1-2 1-2 4-1 1-3 3-1 0-0 3-0
Capelle 0-0 2-1   4-0 4-1 4-0 0-1 0-3 1-2 3-3 1-1 1-3 1-2 3-0 2-0 2-0
Apeldoorn 4-3 1-2 0-1   0-3 1-0 3-2 0-1 2-1 1-1 3-5 2-3 2-2 1-2 0-7 5-2
Excelsior '31 2-1 1-0 2-0 1-1   2-2 0-3 3-1 3-0 3-0 2-2 3-3 2-2 4-1 2-3 1-1
Flevo Boys 1-3 1-2 2-3 1-1 0-0   1-3 2-2 1-0 1-7 2-1 3-0 2-2 2-2 3-8 2-3
Harkemase Boys 2-5 0-1 0-4 0-2 2-2 1-2   1-3 3-1 3-1 1-1 2-0 4-4 5-0 1-4 3-0
HHC 0-1 1-3 0-0 0-3 0-2 1-1 1-2   0-1 3-0 0-0 1-1 1-2 2-0 5-0 4-0
Hoek 1-0 1-2 1-1 6-3 0-2 1-2 1-0 2-1   0-3 2-3 0-1 1-1 1-2 0-0 0-0
IJsselmeervogels 6-2 1-0 2-2 2-0 3-0 2-1 2-4 1-2 2-0   2-1 3-0 3-2 5-0 3-2 0-1
Katwijk 2-0 2-0 0-2 3-1 2-0 2-1 1-0 2-1 2-1 1-2   2-0 1-2 1-0 1-1 2-2
Lisse 3-1 1-1 1-1 1-2 3-0 4-2 1-1 1-1 2-1 2-3 0-2   2-2 5-0 0-2 3-2
Rijnsburgse Boys 4-1 2-3 1-1 8-2 4-0 3-0 3-0 2-0 4-0 0-0 2-2 1-4   2-1 1-3 3-0
Genemuiden 5-1 2-1 3-1 4-2 1-3 4-0 3-1 0-3 5-2 0-2 3-1 1-1 2-1   2-2 1-1
Spakenburg 1-0 4-1 3-0 1-1 1-2 4-1 1-1 5-0 1-0 2-3 3-2 4-2 2-3 6-2   5-3
Sparta Nijkerk 2-0 3-0 0-1 1-1 1-1 1-2 2-3 2-4 0-0 1-3 1-0 2-1 3-1 0-2 0-3  

Stand
  Team WG WI GL VL PU DV DT DS
1 IJsselmeervogels 30 19 5 6 62 68 39 +29
2 Spakenburg 30 18 6 6 60 83 41 +42
3 Rijnsburgse Boys 30 14 9 7 51 69 46 +23
4 Katwijk 30 14 7 9 49 47 38 +9
5 Excelsior '31 30 12 9 9 45 48 45 +3
6 Capelle 30 12 8 10 44 46 36 +10
7 Genemuiden 30 13 4 13 43 51 63 -12
8 HHC 30 12 6 12 42 48 37 +11
9 Barendrecht 30 12 6 12 42 35 36 -1
10 Harkemase Boys 30 12 5 13 41 53 52 +1
11 Lisse 30 11 8 11 41 52 51 +1
12 ARC 30 9 6 15 33 42 61 -19
13 Apeldoorn 30 8 8 14 32 47 70 -23
14 Flevo Boys 30 7 8 15 29 40 68 -28
15 Sparta Nijkerk 30 7 7 16 28 35 58 -23
16 Hoek 30 6 6 18 24 27 50 -23

Stand (Periode 1)
  Team WG WI GL VL PU DV DT DS
1 Spakenburg 10 7 3 0 24 36 12 +24
2 Katwijk 10 7 2 1 23 19 10 +9
3 Rijnsburgse Boys 10 5 5 0 20 22 9 +13
4 Genemuiden 10 6 1 3 19 20 18 +2
5 IJsselmeervogels 10 5 3 2 18 16 11 +5
6 HHC 10 5 1 4 16 17 10 +7
7 Excelsior '31 10 4 2 4 14 15 15 0
8 Harkemase Boys 10 4 2 4 14 15 15 0
9 Barendrecht 10 4 2 4 14 9 12 -3
10 Flevo Boys 10 3 4 3 13 12 15 -3
11 Capelle 10 3 3 4 12 11 13 -2
12 Apeldoorn 10 2 3 5 9 10 21 -11
13 Sparta Nijkerk 10 2 1 7 7 11 22 -11
14 Lisse 10 1 3 6 6 11 19 -8
15 ARC 10 1 3 6 6 10 21 -11
16 Hoek 10 1 2 7 5 6 17 -11

Stand (Periode 2)
  Team WG WI GL VL PU DV DT DS
1 Rijnsburgse Boys 10 6 2 2 20 30 17 +13
2 IJsselmeervogels 10 6 2 2 20 20 12 +8
3 Spakenburg 10 6 1 3 19 16 14 +2
4 Capelle 10 5 3 2 18 17 8 +9
5 Sparta Nijkerk 10 4 4 2 16 11 10 +1
6 Harkemase Boys 10 4 3 3 15 21 17 +4
7 Apeldoorn 10 4 3 3 15 15 20 -5
8 HHC 10 4 2 4 14 15 9 +6
9 Lisse 10 3 4 3 13 16 15 +1
10 Hoek 10 3 3 4 12 6 9 -3
11 Excelsior '31 10 2 5 3 11 14 18 -4
12 ARC 10 3 2 5 11 10 17 -7
13 Barendrecht 10 2 4 4 10 8 13 -5
14 Flevo Boys 10 2 3 5 9 15 19 -4
15 Genemuiden 10 2 2 6 8 12 23 -11
16 Katwijk 10 2 1 7 7 9 14 -5

Stand (Periode 3)
  Team WG WI GL VL PU DV DT DS
1 IJsselmeervogels 10 8 0 2 24 32 16 +16
2 Lisse 10 7 1 2 22 25 17 +8
3 Excelsior '31 10 6 2 2 20 19 12 +7
4 Katwijk 10 5 4 1 19 19 14 +5
5 Barendrecht 10 6 0 4 18 18 11 +7
6 Spakenburg 10 5 2 3 17 31 15 +16
7 ARC 10 5 1 4 16 22 23 -1
8 Genemuiden 10 5 1 4 16 19 22 -3
9 Capelle 10 4 2 4 14 18 15 +3
10 HHC 10 3 3 4 12 16 18 -2
11 Harkemase Boys 10 4 0 6 12 17 20 -3
12 Rijnsburgse Boys 10 3 2 5 11 17 20 -3
13 Apeldoorn 10 2 2 6 8 22 29 -7
14 Hoek 10 2 1 7 7 15 24 -9
15 Flevo Boys 10 2 1 7 7 13 34 -21
16 Sparta Nijkerk 10 1 2 7 5 13 26 -13

Stand thuis
  Team WG WI GL VL PU DV DT DS
1 IJsselmeervogels 15 11 1 3 34 37 17 +20
2 Spakenburg 15 10 2 3 32 43 21 +22
3 Katwijk 15 10 2 3 32 24 13 +11
4 Rijnsburgse Boys 15 9 3 3 30 40 17 +23
5 Genemuiden 15 9 3 3 30 36 22 +14
6 Excelsior '31 15 7 6 2 27 31 20 +11
7 Capelle 15 7 3 5 24 28 17 +11
8 Lisse 15 6 5 4 23 29 21 +8
9 Barendrecht 15 6 4 5 22 17 13 +4
10 ARC 15 6 4 5 22 24 28 -4
11 Harkemase Boys 15 5 3 7 18 28 30 -2
12 Sparta Nijkerk 15 5 3 7 18 19 22 -3
13 Apeldoorn 15 5 2 8 17 25 35 -10
14 HHC 15 4 4 7 16 19 16 +3
15 Hoek 15 4 4 7 16 17 21 -4
16 Flevo Boys 15 3 5 7 14 24 37 -13

Stand thuis (Periode 1)
  Team WG WI GL VL PU DV DT DS
1 Rijnsburgse Boys 5 4 1 0 13 12 0 +12
2 Spakenburg 5 4 1 0 13 20 9 +11
3 Genemuiden 5 4 1 0 13 13 4 +9
4 IJsselmeervogels 5 4 1 0 13 11 3 +8
5 Katwijk 5 4 1 0 13 10 3 +7
6 HHC 5 3 1 1 10 11 3 +8
7 Excelsior '31 5 3 1 1 10 13 8 +5
8 Barendrecht 5 2 2 1 8 4 2 +2
9 Harkemase Boys 5 2 1 2 7 7 5 +2
10 Sparta Nijkerk 5 2 1 2 7 7 6 +1
11 Flevo Boys 5 1 3 1 6 6 6 0
12 Lisse 5 1 2 2 5 7 7 0
13 Capelle 5 1 1 3 4 4 7 -3
14 ARC 5 1 1 3 4 6 13 -7
15 Apeldoorn 5 1 1 3 4 6 14 -8
16 Hoek 5 0 1 4 1 4 9 -5

Stand thuis (Periode 2)
  Team WG WI GL VL PU DV DT DS
1 Rijnsburgse Boys 6 4 1 1 13 20 8 +12
2 Spakenburg 5 4 0 1 12 11 6 +5
3 Capelle 5 3 1 1 10 12 4 +8
4 Apeldoorn 5 3 1 1 10 8 6 +2
5 IJsselmeervogels 5 3 0 2 9 8 6 +2
6 Lisse 6 2 3 1 9 10 6 +4
7 Sparta Nijkerk 5 2 2 1 8 6 4 +2
8 ARC 5 2 2 1 8 7 6 +1
9 Hoek 5 2 2 1 8 3 4 -1
10 Flevo Boys 6 2 1 3 7 11 11 0
11 Excelsior '31 4 1 3 0 6 8 6 +2
12 Katwijk 4 2 0 2 6 5 4 +1
13 Harkemase Boys 4 1 2 1 5 10 9 +1
14 Barendrecht 5 1 2 2 5 4 7 -3
15 Genemuiden 4 1 1 2 4 6 7 -1
16 HHC 6 1 1 4 4 5 7 -2

Stand thuis (Periode 3)
  Team WG WI GL VL PU DV DT DS
1 Genemuiden 6 4 1 1 13 17 11 +6
2 Katwijk 6 4 1 1 13 9 6 +3
3 IJsselmeervogels 5 4 0 1 12 18 8 +10
4 Excelsior '31 6 3 2 1 11 10 6 +4
5 Capelle 5 3 1 1 10 12 6 +6
6 ARC 5 3 1 1 10 11 9 +2
7 Lisse 4 3 0 1 9 12 8 +4
8 Barendrecht 5 3 0 2 9 9 4 +5
9 Spakenburg 5 2 1 2 7 12 6 +6
10 Hoek 5 2 1 2 7 10 8 +2
11 Harkemase Boys 6 2 0 4 6 11 16 -5
12 Rijnsburgse Boys 4 1 1 2 4 8 9 -1
13 Apeldoorn 5 1 0 4 3 11 15 -4
14 Sparta Nijkerk 5 1 0 4 3 6 12 -6
15 HHC 4 0 2 2 2 3 6 -3
16 Flevo Boys 4 0 1 3 1 7 20 -13

Stand uit
  Team WG WI GL VL PU DV DT DS
1 Spakenburg 15 8 4 3 28 40 20 +20
2 IJsselmeervogels 15 8 4 3 28 31 22 +9
3 HHC 15 8 2 5 26 29 21 +8
4 Harkemase Boys 15 7 2 6 23 25 22 +3
5 Rijnsburgse Boys 15 5 6 4 21 29 29 0
6 Capelle 15 5 5 5 20 18 19 -1
7 Barendrecht 15 6 2 7 20 18 23 -5
8 Lisse 15 5 3 7 18 23 30 -7
9 Excelsior '31 15 5 3 7 18 17 25 -8
10 Katwijk 15 4 5 6 17 23 25 -2
11 Apeldoorn 15 3 6 6 15 22 35 -13
12 Flevo Boys 15 4 3 8 15 16 31 -15
13 Genemuiden 15 4 1 10 13 15 41 -26
14 ARC 15 3 2 10 11 18 33 -15
15 Sparta Nijkerk 15 2 4 9 10 16 36 -20
16 Hoek 15 2 2 11 8 10 29 -19

Stand uit (Periode 1)
  Team WG WI GL VL PU DV DT DS
1 Spakenburg 5 3 2 0 11 16 3 +13
2 Katwijk 5 3 1 1 10 9 7 +2
3 Capelle 5 2 2 1 8 7 6 +1
4 Rijnsburgse Boys 5 1 4 0 7 10 9 +1
5 Harkemase Boys 5 2 1 2 7 8 10 -2
6 Flevo Boys 5 2 1 2 7 6 9 -3
7 HHC 5 2 0 3 6 6 7 -1
8 Barendrecht 5 2 0 3 6 5 10 -5
9 Genemuiden 5 2 0 3 6 7 14 -7
10 IJsselmeervogels 5 1 2 2 5 5 8 -3
11 Apeldoorn 5 1 2 2 5 4 7 -3
12 Excelsior '31 5 1 1 3 4 2 7 -5
13 Hoek 5 1 1 3 4 2 8 -6
14 ARC 5 0 2 3 2 4 8 -4
15 Lisse 5 0 1 4 1 4 12 -8
16 Sparta Nijkerk 5 0 0 5 0 4 16 -12

Stand uit (Periode 2)
  Team WG WI GL VL PU DV DT DS
1 IJsselmeervogels 5 3 2 0 11 12 6 +6
2 HHC 4 3 1 0 10 10 2 +8
3 Harkemase Boys 6 3 1 2 10 11 8 +3
4 Capelle 5 2 2 1 8 5 4 +1
5 Sparta Nijkerk 5 2 2 1 8 5 6 -1
6 Rijnsburgse Boys 4 2 1 1 7 10 9 +1
7 Spakenburg 5 2 1 2 7 5 8 -3
8 Barendrecht 5 1 2 2 5 4 6 -2
9 Apeldoorn 5 1 2 2 5 7 14 -7
10 Excelsior '31 6 1 2 3 5 6 12 -6
11 Lisse 4 1 1 2 4 6 9 -3
12 Hoek 5 1 1 3 4 3 5 -2
13 Genemuiden 6 1 1 4 4 6 16 -10
14 ARC 5 1 0 4 3 3 11 -8
15 Flevo Boys 4 0 2 2 2 4 8 -4
16 Katwijk 6 0 1 5 1 4 10 -6

Stand uit (Periode 3)
  Team WG WI GL VL PU DV DT DS
1 Lisse 6 4 1 1 13 13 9 +4
2 IJsselmeervogels 5 4 0 1 12 14 8 +6
3 Spakenburg 5 3 1 1 10 19 9 +10
4 HHC 6 3 1 2 10 13 12 +1
5 Excelsior '31 4 3 0 1 9 9 6 +3
6 Barendrecht 5 3 0 2 9 9 7 +2
7 Rijnsburgse Boys 6 2 1 3 7 9 11 -2
8 Katwijk 4 1 3 0 6 10 8 +2
9 Harkemase Boys 4 2 0 2 6 6 4 +2
10 ARC 5 2 0 3 6 11 14 -3
11 Flevo Boys 6 2 0 4 6 6 14 -8
12 Apeldoorn 5 1 2 2 5 11 14 -3
13 Capelle 5 1 1 3 4 6 9 -3
14 Genemuiden 4 1 0 3 3 2 11 -9
15 Sparta Nijkerk 5 0 2 3 2 7 14 -7
16 Hoek 5 0 0 5 0 5 16 -11



   This page is made with HisPage �Sports League.