Zondag 1e Klasse B - Seizoen 2010 / 2011

Uitslagen
  Bla Bos Exc GDA HVV Nep Qui RKA SCO SJC TOG VUC WRW Wil
Blauw Wit   2-4 2-4 0-1 2-1 1-4 1-1 2-3 1-2 0-1 2-0 2-1 3-1 3-1
Boshuizen 4-1   3-1 3-4 1-1 3-0 3-1 1-3 2-4 0-2 3-1 2-2 1-3 4-2
Excelsior '20 2-0 2-1   2-1 2-2 1-0 0-3 1-3 2-1 0-2 2-0 2-1 4-2 3-0
GDA 0-0 2-1 1-2   2-2 3-2 2-2 0-5 3-1 2-3 2-1 1-3 3-2 4-1
HVV 3-3 2-1 1-1 2-1   1-1 0-3 1-4 2-1 2-1 2-1 0-1 1-1 1-1
Neptunus 2-2 2-1 3-0 1-0 0-0   1-0 1-2 2-1 1-3 3-0 1-0 3-1 3-2
Quick 1-4 0-0 1-2 1-2 1-2 2-0   2-1 0-2 0-2 1-1 2-2 3-0 1-0
RKAVV 3-3 4-1 2-0 4-1 2-2 0-0 5-0   4-0 2-0 3-1 3-1 0-0 2-1
SCO '63 1-0 1-3 1-1 3-1 2-2 1-2 0-3 2-3   1-7 3-1 1-2 0-0 2-4
SJC 1-2 3-2 4-1 8-1 2-1 1-0 1-2 1-1 1-2   4-1 1-2 4-2 4-4
TOGB 2-3 0-2 0-0 1-3 1-2 1-1 1-1 1-1 1-0 2-3   1-1 1-0 2-2
VUC 1-1 0-0 1-2 4-1 3-2 0-0 4-3 1-1 5-3 3-4 0-1   0-3 3-3
WRW 3-2 4-5 0-2 0-1 0-3 1-4 0-2 1-1 0-1 1-2 0-2 2-1   2-2
Wilhelmus 0-2 3-2 4-3 6-1 2-1 2-3 2-0 2-3 1-1 1-4 0-1 0-2 2-0  

Stand
  Team WG WI GL VL PU DV DT DS
1 RKAVV (*) 26 17 8 1 57 65 26 +39
2 SJC 26 18 2 6 56 69 36 +33
3 Excelsior '20 26 14 4 8 46 42 39 +3
4 Neptunus 26 13 6 7 45 40 29 +11
5 GDA 26 11 3 12 36 43 60 -17
6 VUC 26 9 8 9 35 44 42 +2
7 HVV 26 8 11 7 35 39 40 -1
8 Boshuizen 26 10 4 12 34 53 50 +3
9 Blauw Wit 26 9 6 11 33 44 47 -3
10 Quick (*) 26 9 6 11 31 36 38 -2
11 SCO '63 26 8 4 14 28 37 53 -16
12 Wilhelmus 26 7 6 13 27 48 57 -9
13 TOGB 26 5 7 14 22 25 44 -19
14 WRW 26 4 5 17 17 29 53 -24

(*) punten in mindering
Stand (Periode 1)
  Team WG WI GL VL PU DV DT DS
1 RKAVV (*) 8 6 2 0 18 23 6 +17
2 SJC 8 5 1 2 16 25 13 +12
3 SCO '63 8 4 2 2 14 12 13 -1
4 Quick (*) 8 4 3 1 13 15 9 +6
5 Neptunus 8 3 3 2 12 14 10 +4
6 HVV 8 2 4 2 10 12 12 0
7 Boshuizen 8 3 1 4 10 13 14 -1
8 VUC 8 2 4 2 10 11 12 -1
9 GDA 8 3 1 4 10 12 23 -11
10 Blauw Wit 8 2 2 4 8 15 18 -3
11 Wilhelmus 8 2 2 4 8 16 20 -4
12 WRW 8 2 1 5 7 8 12 -4
13 TOGB 8 2 1 5 7 7 13 -6
14 Excelsior '20 8 2 1 5 7 10 18 -8

(*) punten in mindering
Stand (Periode 2)
  Team WG WI GL VL PU DV DT DS
1 RKAVV 9 6 3 0 21 22 10 +12
2 Blauw Wit 9 6 2 1 20 18 9 +9
3 SJC 9 6 0 3 18 19 11 +8
4 Neptunus 9 5 3 1 18 12 9 +3
5 Boshuizen 9 5 1 3 16 22 18 +4
6 Excelsior '20 9 5 1 3 16 12 12 0
7 VUC 9 3 2 4 11 21 19 +2
8 GDA 9 3 2 4 11 13 19 -6
9 Wilhelmus 9 2 4 3 10 20 18 +2
10 HVV 9 2 4 3 10 12 15 -3
11 SCO '63 9 2 1 6 7 12 18 -6
12 WRW 9 1 3 5 6 13 19 -6
13 TOGB 9 0 5 4 5 8 16 -8
14 Quick 9 1 1 7 4 10 21 -11

Stand (Periode 3)
  Team WG WI GL VL PU DV DT DS
1 Excelsior '20 9 7 2 0 23 20 9 +11
2 SJC 9 7 1 1 22 25 12 +13
3 RKAVV 9 5 3 1 18 20 10 +10
4 Neptunus 9 5 0 4 15 14 10 +4
5 HVV 9 4 3 2 15 15 13 +2
6 GDA 9 5 0 4 15 18 18 0
7 Quick 9 4 2 3 14 11 8 +3
8 VUC 9 4 2 3 14 12 11 +1
9 TOGB 9 3 1 5 10 10 15 -5
10 Wilhelmus 9 3 0 6 9 12 19 -7
11 Boshuizen 9 2 2 5 8 18 18 0
12 SCO '63 9 2 1 6 7 13 22 -9
13 Blauw Wit 9 1 2 6 5 11 20 -9
14 WRW 9 1 1 7 4 8 22 -14

Stand thuis
  Team WG WI GL VL PU DV DT DS
1 RKAVV (*) 13 9 4 0 29 34 10 +24
2 Neptunus 13 9 2 2 29 23 12 +11
3 Excelsior '20 13 9 1 3 28 23 16 +7
4 SJC 13 7 2 4 23 35 21 +14
5 GDA 13 6 3 4 21 25 25 0
6 Boshuizen 13 6 2 5 20 30 25 +5
7 HVV 13 5 5 3 20 18 20 -2
8 Wilhelmus 13 6 1 6 19 25 23 +2
9 VUC 13 4 5 4 17 25 24 +1
10 Blauw Wit 13 5 1 7 16 21 24 -3
11 Quick 13 4 3 6 15 15 18 -3
12 TOGB 13 2 6 5 12 14 19 -5
13 SCO '63 13 3 3 7 12 18 29 -11
14 WRW 13 2 2 9 8 14 28 -14

(*) punten in mindering
Stand thuis (Periode 1)
  Team WG WI GL VL PU DV DT DS
1 RKAVV (*) 4 4 0 0 10 15 1 +14
2 Quick 4 2 2 0 8 7 2 +5
3 Neptunus 4 2 2 0 8 8 4 +4
4 SJC 4 2 1 1 7 17 8 +9
5 SCO '63 4 2 1 1 7 8 7 +1
6 HVV 4 2 1 1 7 7 6 +1
7 Wilhelmus 4 2 1 1 7 7 6 +1
8 Excelsior '20 4 2 1 1 7 6 5 +1
9 GDA 4 2 1 1 7 8 8 0
10 TOGB 4 1 1 2 4 4 6 -2
11 Blauw Wit 4 1 0 3 3 7 9 -2
12 Boshuizen 4 1 0 3 3 6 10 -4
13 VUC 4 0 2 2 2 4 8 -4
14 WRW 4 0 1 3 1 2 7 -5

(*) punten in mindering
Stand thuis (Periode 2)
  Team WG WI GL VL PU DV DT DS
1 Blauw Wit 4 4 0 0 12 9 3 +6
2 RKAVV 5 3 2 0 11 11 5 +6
3 GDA 5 3 2 0 11 10 6 +4
4 Boshuizen 4 3 1 0 10 11 5 +6
5 VUC 5 3 1 1 10 17 12 +5
6 Neptunus 4 3 0 1 9 5 4 +1
7 Wilhelmus 4 2 0 2 6 11 8 +3
8 SJC 4 2 0 2 6 8 6 +2
9 Excelsior '20 4 2 0 2 6 5 7 -2
10 TOGB 5 0 4 1 4 5 6 -1
11 WRW 5 1 1 3 4 9 12 -3
12 SCO '63 5 1 1 3 4 5 8 -3
13 HVV 4 0 3 1 3 4 7 -3
14 Quick 5 0 1 4 1 4 11 -7

Stand thuis (Periode 3)
  Team WG WI GL VL PU DV DT DS
1 Excelsior '20 5 5 0 0 15 12 4 +8
2 Neptunus 5 4 0 1 12 10 4 +6
3 SJC 5 3 1 1 10 10 7 +3
4 HVV 5 3 1 1 10 7 7 0
5 RKAVV 4 2 2 0 8 8 4 +4
6 Boshuizen 5 2 1 2 7 13 10 +3
7 Quick 4 2 0 2 6 4 5 -1
8 Wilhelmus 5 2 0 3 6 7 9 -2
9 VUC 4 1 2 1 5 4 4 0
10 TOGB 4 1 1 2 4 5 7 -2
11 GDA 4 1 0 3 3 7 11 -4
12 WRW 4 1 0 3 3 3 9 -6
13 SCO '63 4 0 1 3 1 5 14 -9
14 Blauw Wit 5 0 1 4 1 5 12 -7

Stand uit
  Team WG WI GL VL PU DV DT DS
1 SJC 13 11 0 2 33 34 15 +19
2 RKAVV 13 8 4 1 28 31 16 +15
3 VUC 13 5 3 5 18 19 18 +1
4 Excelsior '20 13 5 3 5 18 19 23 -4
5 Blauw Wit 13 4 5 4 17 23 23 0
6 Quick (*) 13 5 3 5 16 21 20 +1
7 Neptunus 13 4 4 5 16 17 17 0
8 SCO '63 13 5 1 7 16 19 24 -5
9 HVV 13 3 6 4 15 21 20 +1
10 GDA 13 5 0 8 15 18 35 -17
11 Boshuizen 13 4 2 7 14 23 25 -2
12 TOGB 13 3 1 9 10 11 25 -14
13 WRW 13 2 3 8 9 15 25 -10
14 Wilhelmus 13 1 5 7 8 23 34 -11

(*) punten in mindering
Stand uit (Periode 1)
  Team WG WI GL VL PU DV DT DS
1 SJC 4 3 0 1 9 8 5 +3
2 RKAVV 4 2 2 0 8 8 5 +3
3 VUC 4 2 2 0 8 7 4 +3
4 Boshuizen 4 2 1 1 7 7 4 +3
5 SCO '63 4 2 1 1 7 4 6 -2
6 WRW 4 2 0 2 6 6 5 +1
7 Quick (*) 4 2 1 1 5 8 7 +1
8 Blauw Wit 4 1 2 1 5 8 9 -1
9 Neptunus 4 1 1 2 4 6 6 0
10 HVV 4 0 3 1 3 5 6 -1
11 TOGB 4 1 0 3 3 3 7 -4
12 GDA 4 1 0 3 3 4 15 -11
13 Wilhelmus 4 0 1 3 1 9 14 -5
14 Excelsior '20 4 0 0 4 0 4 13 -9

(*) punten in mindering
Stand uit (Periode 2)
  Team WG WI GL VL PU DV DT DS
1 SJC 5 4 0 1 12 11 5 +6
2 RKAVV 4 3 1 0 10 11 5 +6
3 Excelsior '20 5 3 1 1 10 7 5 +2
4 Neptunus 5 2 3 0 9 7 5 +2
5 Blauw Wit 5 2 2 1 8 9 6 +3
6 HVV 5 2 1 2 7 8 8 0
7 Boshuizen 5 2 0 3 6 11 13 -2
8 Wilhelmus 5 0 4 1 4 9 10 -1
9 SCO '63 4 1 0 3 3 7 10 -3
10 Quick 4 1 0 3 3 6 10 -4
11 WRW 4 0 2 2 2 4 7 -3
12 VUC 4 0 1 3 1 4 7 -3
13 TOGB 4 0 1 3 1 3 10 -7
14 GDA 4 0 0 4 0 3 13 -10

Stand uit (Periode 3)
  Team WG WI GL VL PU DV DT DS
1 SJC 4 4 0 0 12 15 5 +10
2 GDA 5 4 0 1 12 11 7 +4
3 RKAVV 5 3 1 1 10 12 6 +6
4 VUC 5 3 0 2 9 8 7 +1
5 Excelsior '20 4 2 2 0 8 8 5 +3
6 Quick 5 2 2 1 8 7 3 +4
7 SCO '63 5 2 0 3 6 8 8 0
8 TOGB 5 2 0 3 6 5 8 -3
9 HVV 4 1 2 1 5 8 6 +2
10 Blauw Wit 4 1 1 2 4 6 8 -2
11 Neptunus 4 1 0 3 3 4 6 -2
12 Wilhelmus 4 1 0 3 3 5 10 -5
13 Boshuizen 4 0 1 3 1 5 8 -3
14 WRW 5 0 1 4 1 5 13 -8



   This page is made with HisPage �Sports League.