Zondag 3e Klasse A - Seizoen 2010 / 2011

Uitslagen
  ASC Alp BMT Bla DOS For Kic Lis Nie ROA SJZ Voo Vre
ASC   2-3 0-2 3-1 2-1 2-2 1-1 1-3 0-3 3-2 1-3 3-2 0-0
Alphen 5-0   1-0 2-1 5-1 3-3 3-2 1-0 0-5 0-1 0-0 7-0 4-3
BMT 2-4 2-2   4-0 1-1 1-0 0-1 1-0 1-5 4-3 2-2 0-1 2-1
Blauw Zwart 0-3 0-6 1-2   1-1 2-3 1-3 0-2 0-4 0-2 0-2 2-2 0-1
DOSR 4-0 1-2 1-1 1-1   2-1 0-0 0-1 0-3 3-0 3-0 0-0 1-3
Foreholte 2-3 1-1 3-1 4-1 3-2   6-1 0-0 3-3 3-3 1-1 1-5 2-1
Kickers '69 2-0 1-7 0-2 1-2 1-3 2-2   0-2 1-5 0-1 0-2 0-1 0-2
Lisse 0-0 2-2 3-1 0-0 3-3 3-0 4-1   1-1 2-3 0-2 3-0 2-1
Nieuwkoop 8-0 2-1 1-2 2-0 4-0 2-2 4-5 3-1   3-1 3-1 2-2 1-0
ROAC 3-2 0-1 2-1 3-0 3-1 4-1 0-0 1-2 1-0   2-1 1-2 1-4
SJZ 3-2 0-5 4-2 5-0 0-1 2-1 7-0 1-5 0-1 3-0   4-1 4-0
Voorschoten '97 4-1 4-0 4-1 3-0 2-0 7-2 5-0 2-1 1-0 3-1 6-0   1-3
Vredenburch 4-1 5-4 2-4 5-2 3-3 0-0 2-0 2-1 0-2 3-0 2-1 0-0  

Stand
  Team WG WI GL VL PU DV DT DS
1 Nieuwkoop 24 16 4 4 52 67 23 +44
2 Voorschoten '97 24 15 4 5 49 58 32 +26
3 Alphen 24 14 5 5 47 65 36 +29
4 Vredenburch 24 12 4 8 40 47 36 +11
5 Lisse 24 11 6 7 39 41 26 +15
6 SJZ 24 12 3 9 39 48 38 +10
7 ROAC 24 11 2 11 35 38 42 -4
8 BMT 24 10 4 10 34 39 42 -3
9 Foreholte 24 6 10 8 28 46 52 -6
10 DOSR 24 6 8 10 26 33 40 -7
11 ASC 24 7 4 13 25 34 60 -26
12 Kickers '69 24 4 4 16 16 22 62 -40
13 Blauw Zwart 24 1 4 19 7 15 64 -49

Stand (Periode 1)
  Team WG WI GL VL PU DV DT DS
1 Nieuwkoop 12 10 1 1 31 38 7 +31
2 Voorschoten '97 12 8 2 2 26 33 11 +22
3 Alphen 12 7 2 3 23 35 20 +15
4 BMT 12 6 3 3 21 21 22 -1
5 ROAC 12 6 1 5 19 22 21 +1
6 Lisse 12 5 3 4 18 21 13 +8
7 SJZ 12 5 2 5 17 18 25 -7
8 DOSR 12 4 4 4 16 22 20 +2
9 Vredenburch 12 4 3 5 15 22 19 +3
10 Foreholte 12 3 5 4 14 24 25 -1
11 ASC 12 2 3 7 9 14 35 -21
12 Kickers '69 12 1 2 9 5 8 36 -28
13 Blauw Zwart 12 0 3 9 3 9 33 -24

Stand (Periode 2)
  Team WG WI GL VL PU DV DT DS
1 Vredenburch 12 8 1 3 25 25 17 +8
2 Alphen 12 7 3 2 24 30 16 +14
3 Voorschoten '97 12 7 2 3 23 25 21 +4
4 SJZ 12 7 1 4 22 30 13 +17
5 Nieuwkoop 12 6 3 3 21 29 16 +13
6 Lisse 12 6 3 3 21 20 13 +7
7 ASC 12 5 1 6 16 20 25 -5
8 ROAC 12 5 1 6 16 16 21 -5
9 Foreholte 12 3 5 4 14 22 27 -5
10 BMT 12 4 1 7 13 18 20 -2
11 Kickers '69 12 3 2 7 11 14 26 -12
12 DOSR 12 2 4 6 10 11 20 -9
13 Blauw Zwart 12 1 1 10 4 6 31 -25

Stand thuis
  Team WG WI GL VL PU DV DT DS
1 Voorschoten '97 12 11 0 1 33 42 9 +33
2 Nieuwkoop 12 8 2 2 26 35 15 +20
3 Alphen 12 8 2 2 26 31 16 +15
4 SJZ 12 8 0 4 24 33 18 +15
5 Vredenburch 12 7 3 2 24 28 18 +10
6 ROAC 12 7 1 4 22 21 15 +6
7 Lisse 12 5 5 2 20 23 14 +9
8 Foreholte 12 5 5 2 20 29 22 +7
9 BMT 12 5 3 4 18 20 20 0
10 DOSR 12 4 4 4 16 16 12 +4
11 ASC 12 4 3 5 15 18 23 -5
12 Kickers '69 12 1 1 10 4 8 29 -21
13 Blauw Zwart 12 0 2 10 2 7 31 -24

Stand thuis (Periode 1)
  Team WG WI GL VL PU DV DT DS
1 Voorschoten '97 6 6 0 0 18 22 1 +21
2 Nieuwkoop 6 5 1 0 16 19 4 +15
3 Vredenburch 7 4 3 0 15 17 6 +11
4 ROAC 6 4 1 1 13 14 6 +8
5 Lisse 7 3 3 1 12 13 7 +6
6 BMT 7 3 3 1 12 13 14 -1
7 Foreholte 5 3 1 1 10 15 9 +6
8 DOSR 6 3 1 2 10 11 7 +4
9 Alphen 6 3 1 2 10 13 12 +1
10 SJZ 6 3 0 3 9 11 13 -2
11 ASC 5 2 2 1 8 9 8 +1
12 Blauw Zwart 5 0 1 4 1 4 15 -11
13 Kickers '69 6 0 0 6 0 3 21 -18

Stand thuis (Periode 2)
  Team WG WI GL VL PU DV DT DS
1 Alphen 6 5 1 0 16 18 4 +14
2 SJZ 6 5 0 1 15 22 5 +17
3 Voorschoten '97 6 5 0 1 15 20 8 +12
4 Nieuwkoop 6 3 1 2 10 16 11 +5
5 Foreholte 7 2 4 1 10 14 13 +1
6 Vredenburch 5 3 0 2 9 11 12 -1
7 ROAC 6 3 0 3 9 7 9 -2
8 Lisse 5 2 2 1 8 10 7 +3
9 ASC 7 2 1 4 7 9 15 -6
10 BMT 5 2 0 3 6 7 6 +1
11 DOSR 6 1 3 2 6 5 5 0
12 Kickers '69 6 1 1 4 4 5 8 -3
13 Blauw Zwart 7 0 1 6 1 3 16 -13

Stand uit
  Team WG WI GL VL PU DV DT DS
1 Nieuwkoop 12 8 2 2 26 32 8 +24
2 Alphen 12 6 3 3 21 34 20 +14
3 Lisse 12 6 1 5 19 18 12 +6
4 Vredenburch 12 5 1 6 16 19 18 +1
5 BMT 12 5 1 6 16 19 22 -3
6 Voorschoten '97 12 4 4 4 16 16 23 -7
7 SJZ 12 4 3 5 15 15 20 -5
8 ROAC 12 4 1 7 13 17 27 -10
9 Kickers '69 12 3 3 6 12 14 33 -19
10 DOSR 12 2 4 6 10 17 28 -11
11 ASC 12 3 1 8 10 16 37 -21
12 Foreholte 12 1 5 6 8 17 30 -13
13 Blauw Zwart 12 1 2 9 5 8 33 -25

Stand uit (Periode 1)
  Team WG WI GL VL PU DV DT DS
1 Nieuwkoop 6 5 0 1 15 19 3 +16
2 Alphen 6 4 1 1 13 22 8 +14
3 BMT 5 3 0 2 9 8 8 0
4 Voorschoten '97 6 2 2 2 8 11 10 +1
5 SJZ 6 2 2 2 8 7 12 -5
6 Lisse 5 2 0 3 6 8 6 +2
7 DOSR 6 1 3 2 6 11 13 -2
8 ROAC 6 2 0 4 6 8 15 -7
9 Kickers '69 6 1 2 3 5 5 15 -10
10 Foreholte 7 0 4 3 4 9 16 -7
11 Blauw Zwart 7 0 2 5 2 5 18 -13
12 ASC 7 0 1 6 1 5 27 -22
13 Vredenburch 5 0 0 5 0 5 13 -8

Stand uit (Periode 2)
  Team WG WI GL VL PU DV DT DS
1 Vredenburch 7 5 1 1 16 14 5 +9
2 Lisse 7 4 1 2 13 10 6 +4
3 Nieuwkoop 6 3 2 1 11 13 5 +8
4 ASC 5 3 0 2 9 11 10 +1
5 Alphen 6 2 2 2 8 12 12 0
6 Voorschoten '97 6 2 2 2 8 5 13 -8
7 SJZ 6 2 1 3 7 8 8 0
8 ROAC 6 2 1 3 7 9 12 -3
9 Kickers '69 6 2 1 3 7 9 18 -9
10 BMT 7 2 1 4 7 11 14 -3
11 Foreholte 5 1 1 3 4 8 14 -6
12 DOSR 6 1 1 4 4 6 15 -9
13 Blauw Zwart 5 1 0 4 3 3 15 -12



   This page is made with HisPage �Sports League.