Zondag 4e Klasse A - Seizoen 2010 / 2011

Uitslagen
  Alk Alt Ber DSO MMO Mee NSV Nic NIS Sto War
Alkmania   3-1 5-2 4-1 2-0 1-4 3-1 1-0 0-3 4-4 5-0
Altior 0-3   1-4 7-2 0-4 1-1 3-3 1-1 1-2 1-7 10-0
Bernardus 3-4 4-4   13-0 4-0 2-5 2-2 4-2 0-3 2-4 4-0
DSO 1-12 1-6 1-4   1-2 1-4 1-3 0-4 1-7 0-9 2-1
MMO 0-5 3-1 2-2 4-1   2-4 5-1 0-0 1-1 1-2 3-0
Meerburg 1-3 1-1 6-1 8-0 2-4   0-0 3-0 4-3 1-0 2-0
NSV '46 0-4 5-0 3-1 10-0 1-1 0-4   1-1 3-3 0-5 1-2
Nicolaas Boys 2-3 2-0 1-1 3-2 1-0 1-2 1-1   2-1 0-2 2-1
van Nispen 1-2 0-3 1-2 3-0 0-2 2-2 0-1 0-2   1-1 0-0
Stompwijk 1-0 4-0 5-1 3-0 2-3 0-4 5-2 1-2 1-1   12-0
Warmunda 1-6 2-1 0-2 1-0 0-1 0-2 1-1 1-4 0-3 1-6  

Stand
  Team WG WI GL VL PU DV DT DS
1 Alkmania 20 16 1 3 49 70 26 +44
2 Meerburg 20 14 4 2 46 60 22 +38
3 Stompwijk 20 13 3 4 42 74 24 +50
4 MMO 20 10 4 6 34 38 30 +8
5 Nicolaas Boys 20 9 5 6 32 31 25 +6
6 Bernardus 20 8 4 8 28 58 49 +9
7 van Nispen 20 6 6 8 24 35 28 +7
8 NSV '46 20 5 8 7 23 39 42 -3
9 Altior 20 4 5 11 17 42 52 -10
10 Warmunda 20 3 2 15 11 11 67 -56
11 DSO (*) 20 1 0 19 0 15 108 -93

(*) punten in mindering
Stand (Periode 1)
  Team WG WI GL VL PU DV DT DS
1 Stompwijk 10 7 1 2 22 33 7 +26
2 Meerburg 10 6 3 1 21 25 10 +15
3 Alkmania 10 7 0 3 21 27 13 +14
4 Bernardus 10 6 1 3 19 28 21 +7
5 Nicolaas Boys 10 6 1 3 19 15 13 +2
6 MMO 10 4 2 4 14 18 17 +1
7 van Nispen 10 2 5 3 11 14 14 0
8 NSV '46 10 1 7 2 10 21 20 +1
9 Altior 10 2 2 6 8 16 24 -8
10 Warmunda 10 1 2 7 5 5 30 -25
11 DSO 10 1 0 9 3 9 42 -33

Stand (Periode 2)
  Team WG WI GL VL PU DV DT DS
1 Alkmania 10 9 1 0 28 43 13 +30
2 Meerburg 10 8 1 1 25 35 12 +23
3 Stompwijk 10 6 2 2 20 41 17 +24
4 MMO 10 6 2 2 20 20 13 +7
5 van Nispen 10 4 1 5 13 21 14 +7
6 Nicolaas Boys 10 3 4 3 13 16 12 +4
7 NSV '46 10 4 1 5 13 18 22 -4
8 Bernardus 10 2 3 5 9 30 28 +2
9 Altior 10 2 3 5 9 26 28 -2
10 Warmunda 10 2 0 8 6 6 37 -31
11 DSO (*) 10 0 0 10 -3 6 66 -60

(*) punten in mindering
Stand thuis
  Team WG WI GL VL PU DV DT DS
1 Alkmania 10 7 1 2 22 28 16 +12
2 Meerburg 10 6 2 2 20 28 12 +16
3 Stompwijk 10 6 1 3 19 34 13 +21
4 Nicolaas Boys 10 5 2 3 17 15 13 +2
5 MMO 10 4 3 3 15 21 17 +4
6 Bernardus 10 4 2 4 14 38 24 +14
7 NSV '46 10 3 3 4 12 24 21 +3
8 Altior 10 2 3 5 9 25 27 -2
9 Warmunda 10 2 1 7 7 7 26 -19
10 van Nispen 10 1 3 6 6 8 15 -7
11 DSO (*) 10 1 0 9 0 9 52 -43

(*) punten in mindering
Stand thuis (Periode 1)
  Team WG WI GL VL PU DV DT DS
1 Nicolaas Boys 5 4 1 0 13 9 4 +5
2 Stompwijk 6 4 1 1 13 22 3 +19
3 Alkmania 6 4 0 2 12 14 9 +5
4 Meerburg 5 3 1 1 10 12 5 +7
5 Bernardus 5 2 1 2 7 15 12 +3
6 MMO 5 2 1 2 7 9 9 0
7 NSV '46 5 1 2 2 5 14 13 +1
8 van Nispen 6 1 2 3 5 6 9 -3
9 Warmunda 4 1 1 2 4 3 6 -3
10 DSO 4 1 0 3 3 5 15 -10
11 Altior 4 0 2 2 2 5 12 -7

Stand thuis (Periode 2)
  Team WG WI GL VL PU DV DT DS
1 Alkmania 4 3 1 0 10 14 7 +7
2 Meerburg 5 3 1 1 10 16 7 +9
3 MMO 5 2 2 1 8 12 8 +4
4 Bernardus 5 2 1 2 7 23 12 +11
5 NSV '46 5 2 1 2 7 10 8 +2
6 Altior 6 2 1 3 7 20 15 +5
7 Stompwijk 4 2 0 2 6 12 10 +2
8 Nicolaas Boys 5 1 1 3 4 6 9 -3
9 Warmunda 6 1 0 5 3 4 20 -16
10 van Nispen 4 0 1 3 1 2 6 -4
11 DSO (*) 6 0 0 6 -3 4 37 -33

(*) punten in mindering
Stand uit
  Team WG WI GL VL PU DV DT DS
1 Alkmania 10 9 0 1 27 42 10 +32
2 Meerburg 10 8 2 0 26 32 10 +22
3 Stompwijk 10 7 2 1 23 40 11 +29
4 MMO 10 6 1 3 19 17 13 +4
5 van Nispen 10 5 3 2 18 27 13 +14
6 Nicolaas Boys 10 4 3 3 15 16 12 +4
7 Bernardus 10 4 2 4 14 20 25 -5
8 NSV '46 10 2 5 3 11 15 21 -6
9 Altior 10 2 2 6 8 17 25 -8
10 Warmunda 10 1 1 8 4 4 41 -37
11 DSO 10 0 0 10 0 6 56 -50

Stand uit (Periode 1)
  Team WG WI GL VL PU DV DT DS
1 Bernardus 5 4 0 1 12 13 9 +4
2 Meerburg 5 3 2 0 11 13 5 +8
3 Alkmania 4 3 0 1 9 13 4 +9
4 Stompwijk 4 3 0 1 9 11 4 +7
5 MMO 5 2 1 2 7 9 8 +1
6 van Nispen 4 1 3 0 6 8 5 +3
7 Nicolaas Boys 5 2 0 3 6 6 9 -3
8 Altior 6 2 0 4 6 11 12 -1
9 NSV '46 5 0 5 0 5 7 7 0
10 Warmunda 6 0 1 5 1 2 24 -22
11 DSO 6 0 0 6 0 4 27 -23

Stand uit (Periode 2)
  Team WG WI GL VL PU DV DT DS
1 Alkmania 6 6 0 0 18 29 6 +23
2 Meerburg 5 5 0 0 15 19 5 +14
3 Stompwijk 6 4 2 0 14 29 7 +22
4 MMO 5 4 0 1 12 8 5 +3
5 van Nispen 6 4 0 2 12 19 8 +11
6 Nicolaas Boys 5 2 3 0 9 10 3 +7
7 NSV '46 5 2 0 3 6 8 14 -6
8 Warmunda 4 1 0 3 3 2 17 -15
9 Altior 4 0 2 2 2 6 13 -7
10 Bernardus 5 0 2 3 2 7 16 -9
11 DSO 4 0 0 4 0 2 29 -27



   This page is made with HisPage �Sports League.