Zondag 4e Klasse F - Seizoen 2010 / 2011

Uitslagen
  Aeo Exc HOV HWD Hil NOC Omm PKC SH Voo Xer
Aeolus   1-2 1-0 5-1 3-2 1-2 3-1 4-0 5-1 3-1 3-1
Excelsior R. 4-2   4-1 5-1 2-1 1-0 1-2 5-2 7-0 4-2 4-2
HOV/DJSCR 4-4 3-5   2-0 0-6 3-3 1-2 3-2 1-0 0-1 2-4
HWD 2-4 1-4 2-1   1-3 1-2 0-3 8-1 6-0 1-1 0-2
Hillegersberg 1-4 2-2 0-1 1-3   3-0 2-0 2-2 17-0 1-5 1-3
NOCKralingen 2-3 1-3 2-1 1-0 4-3   2-2 4-3 3-0 5-1 2-4
Ommoord 3-0 0-2 4-2 2-0 1-3 2-1   2-3 14-0 0-3 3-3
PKC '85 0-2 1-4 2-1 7-5 1-3 0-6 0-7   6-1 2-5 1-7
Steeds Hooger 1-3 1-4 2-3 0-8 0-5 1-5 0-5 3-1   2-4 0-4
Voorwaarts 2-3 1-1 0-2 1-1 0-3 2-1 1-3 1-2 5-0   1-4
XerxesDZB 1-4 3-0 4-0 2-2 4-4 4-1 5-1 5-0 8-0 3-2  

Stand
  Team WG WI GL VL PU DV DT DS
1 Excelsior R. 20 16 2 2 50 64 27 +37
2 Aeolus 20 15 1 4 46 58 31 +27
3 XerxesDZB 20 14 3 3 45 73 31 +42
4 Ommoord 20 11 2 7 35 57 32 +25
5 NOCKralingen 20 10 2 8 32 47 38 +9
6 Hillegersberg 20 9 3 8 30 63 36 +27
7 Voorwaarts 20 7 3 10 24 39 41 -2
8 HOV/DJSCR 20 6 2 12 20 31 48 -17
9 HWD 20 5 3 12 18 43 47 -4
10 PKC '85 20 5 1 14 16 36 78 -42
11 Steeds Hooger (*) 20 1 0 19 2 12 114 -102

(*) punten in mindering
Stand (Periode 1)
  Team WG WI GL VL PU DV DT DS
1 Excelsior R. 10 8 0 2 24 30 14 +16
2 Aeolus 10 7 1 2 22 30 15 +15
3 XerxesDZB 10 6 3 1 21 38 15 +23
4 Hillegersberg 10 6 1 3 19 38 14 +24
5 NOCKralingen 10 5 2 3 17 24 19 +5
6 PKC '85 10 5 0 5 15 25 30 -5
7 Ommoord 10 4 2 4 14 20 19 +1
8 Voorwaarts 10 3 1 6 10 16 22 -6
9 HWD 10 2 2 6 8 20 25 -5
10 HOV/DJSCR 10 2 2 6 8 17 25 -8
11 Steeds Hooger (*) 10 0 0 10 -1 5 65 -60

(*) punten in mindering
Stand (Periode 2)
  Team WG WI GL VL PU DV DT DS
1 Excelsior R. 10 8 2 0 26 34 13 +21
2 XerxesDZB 10 8 0 2 24 35 16 +19
3 Aeolus 10 8 0 2 24 28 16 +12
4 Ommoord 10 7 0 3 21 37 13 +24
5 NOCKralingen 10 5 0 5 15 23 19 +4
6 Voorwaarts 10 4 2 4 14 23 19 +4
7 HOV/DJSCR 10 4 0 6 12 14 23 -9
8 Hillegersberg 10 3 2 5 11 25 22 +3
9 HWD 10 3 1 6 10 23 22 +1
10 Steeds Hooger 10 1 0 9 3 7 49 -42
11 PKC '85 10 0 1 9 1 11 48 -37

Stand thuis
  Team WG WI GL VL PU DV DT DS
1 Excelsior R. 10 9 0 1 27 37 13 +24
2 Aeolus 10 8 0 2 24 29 11 +18
3 XerxesDZB 10 7 2 1 23 39 14 +25
4 NOCKralingen 10 6 1 3 19 26 20 +6
5 Ommoord 10 5 1 4 16 31 17 +14
6 Hillegersberg 10 3 2 5 11 30 20 +10
7 HOV/DJSCR 10 3 2 5 11 19 27 -8
8 HWD 10 3 1 6 10 22 21 +1
9 PKC '85 10 3 0 7 9 20 41 -21
10 Voorwaarts 10 2 2 6 8 14 20 -6
11 Steeds Hooger (*) 10 1 0 9 2 10 42 -32

(*) punten in mindering
Stand thuis (Periode 1)
  Team WG WI GL VL PU DV DT DS
1 XerxesDZB 6 4 2 0 14 26 6 +20
2 Excelsior R. 5 4 0 1 12 15 5 +10
3 Aeolus 6 4 0 2 12 15 7 +8
4 NOCKralingen 5 3 1 1 10 14 10 +4
5 PKC '85 5 3 0 2 9 17 14 +3
6 Hillegersberg 4 2 0 2 6 21 5 +16
7 HWD 5 2 0 3 6 12 12 0
8 Voorwaarts 5 1 1 3 4 8 10 -2
9 Ommoord 5 1 1 3 4 8 12 -4
10 HOV/DJSCR 5 0 2 3 2 11 15 -4
11 Steeds Hooger (*) 4 0 0 4 -1 4 16 -12

(*) punten in mindering
Stand thuis (Periode 2)
  Team WG WI GL VL PU DV DT DS
1 Excelsior R. 5 5 0 0 15 22 8 +14
2 Aeolus 4 4 0 0 12 14 4 +10
3 Ommoord 5 4 0 1 12 23 5 +18
4 XerxesDZB 4 3 0 1 9 13 8 +5
5 NOCKralingen 5 3 0 2 9 12 10 +2
6 HOV/DJSCR 5 3 0 2 9 8 12 -4
7 Hillegersberg 6 1 2 3 5 9 15 -6
8 HWD 5 1 1 3 4 10 9 +1
9 Voorwaarts 5 1 1 3 4 6 10 -4
10 Steeds Hooger 6 1 0 5 3 6 26 -20
11 PKC '85 5 0 0 5 0 3 27 -24

Stand uit
  Team WG WI GL VL PU DV DT DS
1 Excelsior R. 10 7 2 1 23 27 14 +13
2 XerxesDZB 10 7 1 2 22 34 17 +17
3 Aeolus 10 7 1 2 22 29 20 +9
4 Hillegersberg 10 6 1 3 19 33 16 +17
5 Ommoord 10 6 1 3 19 26 15 +11
6 Voorwaarts 10 5 1 4 16 25 21 +4
7 NOCKralingen 10 4 1 5 13 21 18 +3
8 HOV/DJSCR 10 3 0 7 9 12 21 -9
9 HWD 10 2 2 6 8 21 26 -5
10 PKC '85 10 2 1 7 7 16 37 -21
11 Steeds Hooger 10 0 0 10 0 2 72 -70

Stand uit (Periode 1)
  Team WG WI GL VL PU DV DT DS
1 Hillegersberg 6 4 1 1 13 17 9 +8
2 Excelsior R. 5 4 0 1 12 15 9 +6
3 Aeolus 4 3 1 0 10 15 8 +7
4 Ommoord 5 3 1 1 10 12 7 +5
5 XerxesDZB 4 2 1 1 7 12 9 +3
6 NOCKralingen 5 2 1 2 7 10 9 +1
7 Voorwaarts 5 2 0 3 6 8 12 -4
8 HOV/DJSCR 5 2 0 3 6 6 10 -4
9 PKC '85 5 2 0 3 6 8 16 -8
10 HWD 5 0 2 3 2 8 13 -5
11 Steeds Hooger 6 0 0 6 0 1 49 -48

Stand uit (Periode 2)
  Team WG WI GL VL PU DV DT DS
1 XerxesDZB 6 5 0 1 15 22 8 +14
2 Aeolus 6 4 0 2 12 14 12 +2
3 Excelsior R. 5 3 2 0 11 12 5 +7
4 Voorwaarts 5 3 1 1 10 17 9 +8
5 Ommoord 5 3 0 2 9 14 8 +6
6 Hillegersberg 4 2 0 2 6 16 7 +9
7 NOCKralingen 5 2 0 3 6 11 9 +2
8 HWD 5 2 0 3 6 13 13 0
9 HOV/DJSCR 5 1 0 4 3 6 11 -5
10 PKC '85 5 0 1 4 1 8 21 -13
11 Steeds Hooger 4 0 0 4 0 1 23 -22



   This page is made with HisPage �Sports League.