Alles ondervoorbehoud
Datum | Beslissingswedstrijden | Uitslag | |
---|---|---|---|
18.05.2017 W1 3A | sv Spartanen (nacompetitie) | Texel ’94 (Kampioen) | 0 – 2 |
21.05.2017 W1 3D | Houten (nacompetitie) | Vriendenschaar (Kampioen) | 1 – 2 |
21.05.17 W1 4E | SDZ (Kampioen) | Ilpendam (Nacompetitie) | 4 – 3 |
18.05.2017 W1 5D Kamp | ’t Goy | Forza Almere | Gest. |
21.05.2017 W1 5D Kamp | Forza Almere (Nacompetitie) | Domstad Majella | 3 – 4 |
25.05.2017 W1 5D Kamp | Domstad Majella (Nacompetitie) | ’t Goy (Kampioen) | 2 – 4 |
Datum | Nacompetitie 2e divisie en 3e divisie A/B Winnaar naar 2e divisie |
Uitslag | |
---|---|---|---|
17.05.2017 A | Hercules | Spakenburg | 2 – 1 |
20.05.2017 A | Spakenburg | Hercules | 4 – 2 |
17.05.2017 C | Rijnsburgse Boys | Westlandia | 1 – 2 |
20.05.2017 C | Westlandia | Rijnsburgse Boys | 1 – 5 |
23.05.2017 | Rijnsburgse Boys | Spakenburg | 2 – 1 |
27.05.2017 | Spakenburg | Rijnsburgse Boys | 2 – 3 |
Datum | Nacompetitie 2e divisie en 3e divisie A/B Winnaar naar 2e divisie |
Uitslag | |
---|---|---|---|
17.05.2017 B | Harkemase Boys | UNA | 0 – 1 |
20.05.2017 B | UNA | Harkemase Boys | 1 – 3 |
17.05.2017 D | Dongen | FC Lisse | 2 – 5 |
20.05.2017 D | FC Lisse | Dongen | 2 – 1 |
23.05.2017 | FC Lisse | Harkemase Boys | 1 – 2 |
27.05.2017 | Harkemase Boys | FC Lisse | 1 – 4 |
Datum | Nacompetitie 3e divisie en hoofdklasse zondag Winnaar naar 3e divisie |
Uitslag | |
---|---|---|---|
18.05.2017 A | Vlissingen | Jong FC Den Bosch | 1 – 3 |
21.05.2017 A | Jong FC Den Bosch | Vlissingen | 1 – 3 V. wns |
18.05.2017 C | SJC | Quick | 1 – 1 |
21.05.2017 C | Quick | SJC | 4 – 1 |
25.05.2017 | Quick | Vlissingen | 1 – 0 |
28.05.2017 | Vlissingen | Quick | 1 – 4 |
Datum | Nacompetitie 3e divisie en hoofdklasse zondag Winnaar naar 3e divisie |
Uitslag | |
---|---|---|---|
18.05.2017 B | De Meern | Juliana ’31 | 4 – 1 |
21.05.2017 B | Juliana ’31 | De Meern | 3 – 2 |
18.05.2017 D | OSS ’20 | Woezik | 2 – 1 |
21.05.2017 D | Woezik | OSS ’20 | 0 – 3 |
25.05.2017 | OSS ’20 | De Meern | 1 – 6 |
28.05.2017 | De Meern | OSS ’20 | 2 – 1 |
Datum – Poule 1 | Nacompetitie hoofdklasse en 1e klasse Winnaar door naar Finale |
Uitslag | |
---|---|---|---|
18.05.17 | EDO | Goes | 0 – 4 |
18.05.17 | Alverna | Wittenhorst | 1 – 6 |
21.05.17 | Goes | Alverna | 3 – 0 |
21.05.17 | Wittenhost | EDO | 5 – 3 |
25.05.17 | Alverna | EDO | Vervallen |
25.05.17 | Goes | Wittenhorst | 2 – 1 |
Datum – Poule 2 | Nacompetitie hoofdklasse en 1e klasse Winnaar door naar Finale |
Uitslag | |
---|---|---|---|
18.05.17 | VELO | Susteren | 6 – 0 |
18.05.17 | DESO | GRC Groningen | 5 – 0 |
21.05.17 | Susteren | DESO | 2 – 1 |
21.05.17 | GRC Groningen | VELO | 0 – 1 |
25.05.17 | DESO | VELO | 1 – 3 |
25.05.17 | Susteren | GRC Groningen | bno |
Datum – Poule 3 | Nacompetitie hoofdklasse en 1e klasse Winnaar door naar Finale |
Uitslag | |
---|---|---|---|
18.05.17 | SC ’t Zand | Quick 1888 | 3 – 8 |
21.05.17 | JOS Watergrfsm | SC ’t Zand | 7 – 0 |
25.05.17 | Quick 1888 | JOS Watergrfsm | 2 – 0 |
Datum – Poule 4 | Nacompetitie hoofdklasse en 1e klasse Winnaar door naar Finale |
Uitslag | |
---|---|---|---|
Gestel teruggetrokken | |||
21.05.17 | Schaesberg | Nieuw Buinen | 2 – 5 |
25.05.17 | Nieuw Buinen | Schaesberg | bno |
Datum – Poule 5 | Nacompetitie hoofdklasse en 1e klasse Winnaar door naar Finale |
Uitslag | |
---|---|---|---|
18.05.17 | Alcides | Brabantia | 3 – 0 |
18.05.17 | AFC ’34 | Boshuizen | 3 – 0 |
21.05.17 | Brabantia | AFC ’34 | 1 – 1 |
21.05.17 | Boshuizen | Alcides | 4 – 0 |
25.05.17 | AFC ’34 | Alcides | 1 – 2 |
25.05.17 | Brabantia | Boshuizen | 1 – 2 |
Datum – Poule 6 | Nacompetitie hoofdklasse en 1e klasse Winnaar door naar Finale |
Uitslag | |
---|---|---|---|
18.05.17 | Emmen | Velsen | 0 – 1 |
18.05.17 | Alphense Boys | SC Bemmel | 3 – 0 |
21.05.17 | Velsen | Alphense Boys | 1 – 1 |
21.05.17 | SC Bemmel | Emmen | 0 – 1 |
25.05.17 | Alphense Boys | Emmen | 8 – 0 |
25.05.17 | Velsen | SC Bemmel | 3 – 2 |
Datum – Finalepoule 1 | Nacompetitie hoofdklasse en 1e klasse – Winnaar naar hoofdklasse | Uitslag | |
---|---|---|---|
28.05.17 | Quick 1888 | Alphense Boys | 0 – 2 |
01.06.17 | VELO | Quick 1888 | 1 – 0 |
05.06.17 | Alphense Boys | VELO | 4 – 1 |
Datum – Finalepoule 2 | Nacompetitie hoofdklasse en 1e klasse Winnaar naar hoofdklasse |
Uitslag | |
---|---|---|---|
28.05.17 | Nieuw Buinen | Boshuizen | 0 – 1 |
01.06.17 | Goes | Nieuw Buinen | 7 – 0 |
05.06.17 | Boshuizen | Goes | 2 – 4 |
Datum (West1) | Nacompetitie 1e en 2e klasse Winnaar naar 1e klasse |
Uitslag | |
---|---|---|---|
25.05.17 – 1 | SCH ’44 | VSV | 3 – 1 |
28.05.17 – 1 | VSV | SCH ’44 | 0 – 0 |
25.05.17 – 3 | West Frisia | Hoofddorp | 2 – 3 |
28.05.17 – 3 | Hoofddorp | West Frisia | 3 – 1 |
05.06.17 | Hoofddorp | SCH ’44 | 4 – 2 |
11.06.17 | SCH ’44 | Hoofddorp | 3 – 4 |
Datum (West1) | Nacompetitie 1e en 2e klasse Winnaar naar 1e klasse |
Uitslag | |
---|---|---|---|
21.05.17 – 2 | SO Soest | LSVV | 0 – 2 |
28.05.17 – 2 | LSVV | SO Soest | 2 – 2 |
25.05.17 – 4 | Kampong | Zilvermeeuwen | 1 – 2 |
28.05.17 – 4 | Zilvermeeuwen | Kampong | 0 – 1 |
05.06.17 | Zilvermeeuwen | LSVV | 1 – 1 |
11.06.17 | LSVV | Zilvermeeuwen | 2 – 0 |
Datum (West2) | Nacompetitie 1e en 2e klasse Winnaars naar 1e klasse |
Uitslag | |
---|---|---|---|
21.05.17 | BMT | Laakkwartier | 1 – 2 |
28.05.17 | Laakkwartier | BMT | 1 – 5 |
21.05.17 | TOGB | Kocatepe | 0 – 2 |
28.05.17 | Kocatepe | TOGB | 3 – 1 |
Datum (West2) | Nacompetitie 1e en 2e klasse Winnaars naar 1e klasse |
Uitslag | |
---|---|---|---|
21.05.17 | Delft | DRL | 1 – 1 |
28.05.17 | DRL | Delft | 0 – 2 |
05.06.17 | GDA | RVC ’33 | 0 – 5 |
11.06.17 | RVC ’33 | GDA | 5 – 1 |
Datum (West1) | Nacompetitie 2e en 3e klasse Winnaar naar 2e klasse |
Uitslag | |
---|---|---|---|
21.05.17 – 1 | SVW ’27 | De Blokkers | 5 – 0 |
28.05.17 – 1 | De Blokkers | SVW ’27 | 3 – 2 |
21.05.17 – 3 | JVC | DTS | 2 – 2 |
28.05.17 – 3 | DTS | JVC | 1 – 2 |
05.06.17 | JVC | SVW ’27 | 2 – 1 |
11.06.17 | SVW ’27 | JVC | 3 – 0 |
Datum (West1) | Nacompetitie 2e en 3e klasse Winnaar naar 2e klasse |
Uitslag | |
---|---|---|---|
21.05.17 – 2 | FC Den Helder | Stormvogels | 1 – 1 |
28.05.17 – 2 | Stormvogels | FC den Helder | 1 – 4 |
21.05.17 – 4 | Beemster | sv Spartanen | 1 – 3 |
28.05.17 – 4 | sv Spartanen | Beemster | 4 – 1 |
05.06.17 | sv Spartanen | FC den Helder | 1 – 0 |
11.06.17 | FC den Helder | sv Spartanen | 2 – 2 |
Datum (West1) | Nacompetitie 2e en 3e klasse Winnaar naar 2e klasse |
Uitslag | |
---|---|---|---|
25.05.17 – 5 | Eldenia | United DAVO | 1 – 2 |
28.05.17 – 5 | United DAVO | Eldenia | 1 – 6 |
25.05.17 – 7 | DWS | Houten | 2 – 2 |
28.05.17 – 7 | Houten | DWS | 3 – 4 nv |
05.06.17 | DWS | Eldenia | 2 – 1 |
11.06.17 | Eldenia | DWS | 1 – 3 |
Datum (West1) | Nacompetitie 2e en 3e klasse Winnaar naar 2e klasse |
Uitslag | |
---|---|---|---|
25.05.17 – 6 | Sp. Martinus | DCG | 2 – 3 |
28.05.17 – 6 | DCG | Sp. Martinus | 1 – 1 |
21.05.17 – 8 | VVZA | Bloemendaal | 3 – 0 |
28.05.17 – 8 | Bloemendaal | VVZA | 3 – 2 |
05.06.17 | VVZA | DCG | 3 – 0 |
11.06.17 | DCG | VVZA | 5 – 0 |
Datum (West2) | Nacompetitie 2e en 3e klasse Winnaar naar 2e klasse – Verliezer naar volgende ronde |
Uitslag | |
---|---|---|---|
21.05.17 – 1 | Full Speed | Teylingen | 1 – 4 |
25.05.17 – 1 | Teylingen | Full Speed | 6 – 0 |
21.05.17 – 3 | Aalsmeer | ODB | 2 – 2 |
25.05.17 – 3 | ODB | Aalsmeer | 2 – 2 O. wns |
28.05.17 – B | ODB | Teylingen | 0 – 0 |
05.06.17 – B | Teylingen | ODB | 5 – 1 |
Datum (West2) | Nacompetitie 2e en 3e klasse Winnaar naar 2e klasse – Verliezer naar volgende ronde |
Uitslag | |
---|---|---|---|
21.05.17 – 2 | SJZ | DOSR | 3 – 2 |
25.05.17 – 2 | DOSR | SJZ | 4 – 0 |
21.05.17 – 4 | Alphen | GSC ESDO | 4 – 1 |
25.05.17 – 4 | GSC ESDO | Alphen | 1 – 4 |
28.05.17 – A | Alphen | DOSR | 1 – 3 |
05.06.17 – A | DOSR | Alphen | 1 – 1 |
Datum (West2) | Nacompetitie 2e en 3e klasse Winnaar naar 2e klasse – Verliezer naar volgende ronde |
Uitslag | |
---|---|---|---|
21.05.17 – 5 | RCD | Excelsior ’20 | 0 – 0 |
25.05.17 – 5 | Excelsior ’20 | RCD | 6 – 0 |
21.05.17 – 7 | Stolwijk | WCR | 2 – 2 |
25.05.17 – 7 | WCR | Stolwijk | 2 – 0 |
28.05.17 – D | WCR | Excelsior ’20 | 1 – 2 |
05.06.17 – D | Excelsior ’20 | WCR | 3 – 2 |
Datum (West2) | Nacompetitie 2e en 3e klasse Winnaar naar 2e klasse – Verliezer naar volgende ronde |
Uitslag | |
---|---|---|---|
21.05.17 – 6 | PVC | Wilhelmus | 2 – 2 |
25.05.17 – 6 | Wilhelmus | PVC | Gest. |
21.05.17 – 8 | AGE-GGK | PVCV | 2 – 2 |
25.05.17 – 8 | PVCV | AGE-GGK | 4 – 1 |
01.06.17 – C | PVCV | PVC | 0 – 4 |
05.06.17 – C | PVC | PVCV | 0 – 0 |
Datum (West2) | Nacompetitie 2e en 3e klasse – Winnaars naar 2e klasse |
Uitslag | |
---|---|---|---|
08.06.17 – E | Alphen | ODB | 1 – 0 |
08.06.17 – F | WCR | PVCV | 0 – 6 |
11.06.17 | ODB | WCR | 1 – 1 W. wns |
Datum Poule 1 – (West1) | Nacompetitie 3e en 4e klasse Winnaar naar 3e klasse – Nummer 2 naar extra ronde |
Uitslag | |
---|---|---|---|
21.05.17 | SRC | Strandvogels | 3 – 2 |
28.05.17 | Strandvogels | Hauwert ’94 | 3 – 1 |
05.06.17 | Hauwert ’94 | SRC | 4 – 0 |
Datum Poule 2 – (West1) | Nacompetitie 3e en 4e klasse Winnaar naar 3e klasse – Nummer 2 naar extra ronde |
Uitslag | |
---|---|---|---|
21.05.17 | Always Forward | VIOS-W | 2 – 3 |
28.05.17 | St. George | Always Forward | 1 – 0 |
05.06.17 | VIOS-W | St. George | 0 – 0 SG wns |
Datum Poule 3 – (West1) | Nacompetitie 3e en 4e klasse Winnaar naar 3e klasse – Nummer 2 naar extra ronde |
Uitslag | |
---|---|---|---|
21.05.17 | Egmondia | HSV Sport 1889 | 3 – 3 |
28.05.17 | WSV ’30 | Egmondia | 1 – 2 |
05.06.17 | HSV Sport 1889 | WSV ’30 | 2 – 3 |
Datum Poule 4 – (West1) | Nacompetitie 3e en 4e klasse Winnaar naar 3e klasse – Nummer 2 naar extra ronde |
Uitslag | |
---|---|---|---|
21.05.17 | Zwanenburg | Saenden | 1 – 1 |
28.05.17 | Wijk aan Zee | Zwanenburg | 2 – 0 |
05.06.17 | Saenden | Wijk aan Zee | 1 – 2 |
Datum Poule 5 – (West1) | Nacompetitie 3e en 4e klasse Winnaar naar 3e klasse – Nummer 2 naar extra ronde |
Uitslag | |
---|---|---|---|
21.05.17 | Zaandijk | Winkel | 3 – 3 |
28.05.17 | Ouderkerk | Zaandijk | 3 – 0 |
05.06.17 | Winkel | Ouderkerk | 1 – 1 |
Datum Poule 6 – (West1) | Nacompetitie 3e en 4e klasse Winnaar naar 3e klasse – Nummer 2 naar extra ronde |
Uitslag | |
---|---|---|---|
21.05.17 | AS ’80 | Spaarnwoude | 2 – 1 |
28.05.17 | Spaarnwoude | Fortius | 3 – 3 |
05.06.17 | Fortius | AS ’80 | 0 – 2 |
Datum Poule 7 – (West1) | Nacompetitie 3e en 4e klasse Winnaar naar 3e klasse – Nummer 2 naar extra ronde |
Uitslag | |
---|---|---|---|
25.05.17 | Schalkwijk | Ilpendam | 0 – 3 |
28.05.17 | ONA ’53 | Schalkwijk | 5 – 0 |
05.06.17 | Ilpendam | ONA ’53 | 1 – 1 |
Datum Poule 8 – (West1) | Nacompetitie 3e en 4e klasse Winnaar naar 3e klasse – Nummer 2 naar extra ronde |
Uitslag | |
---|---|---|---|
21.05.17 | Zeist | Achterveld | 3 – 1 |
21.05.17 | Dynamo | Real Sranang | 4 – 2 |
28.05.17 | Real Sranang | Zeist | 3 – 1 |
28.05.17 | Achterveld | Dynamo | 2 – 7 |
05.06.17 | Zeist | Dynamo | 2 – 7 |
05.06.17 | Real Sranang | Achterveld | 5 – 7 |
Datum Poule 9 – (West1) | Nacompetitie 3e en 4e klasse Winnaar naar 3e klasse – Nummer 2 naar extra ronde |
Uitslag | |
---|---|---|---|
21.05.17 | UVV | Waterwijk | 0 – 1 |
21.05.17 | Purmerend | RCH | 4 – 0 |
28.05.17 | RCH | UVV | 1 – 4 |
28.05.17 | Waterwijk | Purmerend | 4 – 2 |
05.06.17 | UVV | Purmerend | 1 – 5 |
05.06.17 | RCH | Waterwijk | 2 – 4 |
Datum Poule 1 – (West1) Extra Ronde |
Nacompetitie 3e en 4e klasse – Nummers 2 Winnaar naar 3e klasse |
Uitslag | |
---|---|---|---|
08.06.17 | Strandvogels | VIOS-W | 0 – 5 |
11.06.17 | WSV ’30 | Strandvogels | 4 – 2 |
15.06.17 | VIOS-W | WSV ’30 | 1 – 0 |
Datum Poule 2 – (West1) Extra Ronde |
Nacompetitie 3e en 4e klasse – Nummers 2 Winnaar naar 3e klasse |
Uitslag | |
---|---|---|---|
08.06.17 | Saenden | Winkel | 1 – 0 |
11.06.17 | Winkel | Spaarnwoude | 2 – 3 |
15.06.17 | Spaarnwoude | Saenden | 2 – 0 |
Datum Poule 3 – (West1) Extra Ronde |
Nacompetitie 3e en 4e klasse – Nummers 2 Winnaar naar 3e klasse |
Uitslag | |
---|---|---|---|
08.06.17 | Ilpendam | Real Sranang | 4 – 1 |
11.06.17 | Real Sranang | Purmerend | 2 – 8 |
15.06.17 | Purmerend | Ilpendam | 5 – 1 |
Nacompetitie 3e / 4e klasse West2 |
Datum Poule West1 |
Nacompetitie 4e en 5e klasse Winnaar naar 4e klasse |
Uitslag | |
---|---|---|---|
25.05.17 – 1 | ZDH | Vesdo | 1 – 0 |
28.05.17 – 1 | Vesdo | ZDH | 1 – 3 |
25.05.17 – 2 | Nieuwe Niedorp | De Koog | 0 – 2 |
28.05.17 – 2 | De Koog | Nieuwe Niedorp | 3 – 0 |
21.05.17 – 3 | Kwiek ’78 | Purmerland | 3 – 1 |
28.05.17 – 3 | Purmerland | Kwiek ’78 | 2 – 1 |
21.05.17 – 4 | Zwaagdijk | SDOB | 2 – 4 |
28.05.17 – 4 | SDOB | Zwaagdijk | 3 – 1 |
21.05.17 – 5 | Sp. Krommenie | DEVO ’58 | 4 – 0 |
28.05.17 – 5 | DEVO ’58 | Sp. Krommenie | 0 – 6 |
25.05.17 – 6 | WMC | OSC | 5 – 2 |
28.05.17 – 6 | OSC | WMC | 0 – 2 |
21.05.17 – 7 | BSM | SVF | 3 – 3 |
28.05.17 – 7 | SVF | BSM | 3 – 4 |
28.05.17 – 8 | DIO | Forza Almere | 4 – 0 |
01.06.17 – 8 | Forza Almere | DIO | 3 – 0 |
25.05.17 – 9 | Meteoor | VZV | 2 – 3 |
28.05.17 – 9 | VZV | Meteoor | 3 – 5 |
28.05.17 – 10 | Buiksloot | Domstad Marjella | 0 – 8 |
01.06.17 – 10 | Domstad Majella | Buiksloot (teruggetrokken) | BNO |
21.05.17 – 11 | TABA | Oosthuizen | 2 – 1 |
28.05.17 – 11 | Oosthuizen | TABA | 1 – 0 T. wns |
21.05.17 – 12 | Sp. Almere | Brederodes | BNO |
28.05.17 – 12 | Brederodes | Sp. Almere | TNO |
21.05.17 – 13 | VSC | AC Amsterdam | 2 – 2 |
28.05.17 – 13 | AC Amsterdam | VSC | 2 – 5 |
Datum – Poule 1 West1 |
Nacompetitie 4e en 5e klasse – nummers 1 en 2 naar 4e klasse |
Uitslag | |
---|---|---|---|
05.06.17 | Vesdo | Nieuwe Niedorp | 3 – 2 |
08.06.17 | Nieuwe Niedorp | Purmerland | 2 – 1 |
11.06.17 | Purmerland | Vesdo | 5 – 0 |
Datum – Poule 2 West1 |
Nacompetitie 4e en 5e klasse – Nummers 1 en 2 naar 4e klasse |
Uitslag | |
---|---|---|---|
05.06.17 | Zwaagdijk | DEVO ’58 | 1 – 0 |
08.06.17 | DEVO ’58 | OSC | 0 – 6 |
14.06.17 | OSC | Zwaagdijk | Niet doorgegaan |
Datum – Poule 3 West1 |
Nacompetitie 4e en 5e klasse – Nummers 1 en 2 naar 4e klasse |
Uitslag | |
---|---|---|---|
05.06.17 | SVF | Forza Almere | 1 – 2 |
08.06.17 | VZV | SVF | 4 – 3 |
11.06.17 | Forza Almere | VZV | 3 – 3 |
Datum – Poule 4 West1 |
Nacompetitie 4e en 5e klasse – Nummers 1 en 2 naar 4e klasse | Uitslag | |
---|---|---|---|
Buiksloot en Brederos (teruggetrokken) | |||
Oosthuizen en AC Amsterdam |
Datum – West2 | Nacompetitie 4e klasse Nummers 1, 2 en 3 naar 3e klasse |
Uitslag | |
---|---|---|---|
21.05.17 | RKDES | Victoria ’04 | 1 – 0 |
21.05.17 | Taurus | HWD | 6 – 0 |
28.05.17 | HWD | RKDES | 0 – 9 |
28.05.17 | Victoria ’04 | Taurus | 0 – 3 |
05.06.17 | RKDES | Taurus | Niet doorgegaan |
05.06.17 | HWD (toch nog door) | Victoria ’04 | 1 – 1 |