Datum Beker West2 Categorie 2 – Finale bij SHO Uitslag
21.05 VVOR Nieuwenhoorn 1 – 4
Datum Beker West2 Categorie 2 – halve finale Uitslag
27.02 – 1 Nieuwenhoorn Botlek 2 – 1
26.03 – 2 VVOR MVV ’27 3 – 2
Datum Beker West2 Categorie 2 – Kwartfinale Uitslag
09.02 – 1 CVC Reeuwijk VVOR 1 – 2
06.02 – 2 MVV ’27 IJVV de Zwervers 3 – 1
06.02 – 3 HOV/DJSCR Botlek 1 – 3
06.02 – 4 SJZ Nieuwenhoorn 1 – 1 N. wns
Datum Beker West2 Categorie 2 – Achtste finale Uitslag
19.12 – 1 DUNO IJVV de Zwervers 4 – 7
15.12 – 2 DoCoS HOVDJSCR 0 – 0 H. wns 
15.12 – 3 SJZ Rijnmond HS 3 – 2
19.12 – 4 Reeuwijk Zwammerdam 2 – 1
19.12 – 5 Botlek Houtwijk 2 – 0
19.12 – 6 VVOR Zestienhoven 6 – 0
19.12 – 7 MVV ’27 Vlotbrug 4 – 1
15.12 – 8 Naaldwijk Nieuwenhoorn 2 – 3
Datum Beker West2 Categorie 2 – Tussenronde Uitslag
21.11 – 1 Rijnmond HS SSS 3 – 2
21.11 – 2 VELO (za) IJVV de Zwervers 3 – 4
24.11 – 3 SVS  HOVDJSCR 1 – 3
21.11 – 4 Naaldwijk  Charlois (za) 6 – 3
24.11 – 5 Stompwijk SJZ 1 – 3
21.11 – 6 Zwammerdam Verburch 2 – 2 Z. wns
24.11 – 7 Vlotbrug Excelsior ’20 2 – 0
21.11 – 8 Nieuwenhoorn DBGC 4 – 2
21.11 – 9 BSC ’68 VVOR 0 – 1
21.11 – 10 Lugdunum DoCoS 2 – 3
21.11 – 11 TAC ’90 (za) MVV ’27 1 – 3
21.11 – 12 Houtwijk (za) Charlois  (zo) 3 – 1
21.11 – 13 Reeuwijk Rozenburg 3 – 0
Vrijgeloot Botlek    
  DUNO    
  Zestienhoven    
Datum Beker West2 Categorie 2 – 2e ronde Uitslag
27.10 CVC Reeuwijk DHL 3 – 2
27.10 Hermes DVS HOVDJSCR 1 – 5
27.10 Houtwijk Te Werve 3 – 2
24.10 WFB BSC ’68 1 – 2
24.10 Vlotbrug Haz. Boys 3 – 1
24.10 DUNO Stolwijk 2 – 1
27.10 Naaldwijk Bernisse 5 – 1
24.10 VVOR Berkel 5 – 1
27.10 Nicolaas Boys MVV ’27 1 – 4
24.10 De Ster SVS 2 – 2 SVS wns 
27.10 Charlois Alphen 2 – 2 C. wns
24.10 Verburch Den Hoorn 4 – 3
27.10 NOCKralingen SSS 2 – 3
24.10 Zwervers IJVV Victoria ’04 (za) 4 – 0
27.10 Lugdunum Graaf Willem VAC 3 – 3 L. wns 
27.10 SJZ Excelsior R. 3 – 1
24.10 Antibarbari Botlek 0 – 0 B. wns 
24.10 Rozenburg Oliveo 0 – 0 R. wns 
24.10 Blauw Zwart Charlois (za) 1 – 3
24.10 Rhoon VELO (za) 1 – 1 v. wns 
24.10 Oegstgeest Excelsior ’20 3 – 4
24.10 Schoonhoven Rijnmond HS 2 – 4
27.10 WIK DoCoS 0 – 9
27.10 Rijnland TAC ’90 (za) 1 – 6
27.10 DBGC Kagia 7 – 2
24.10 Nieuwenhoorn Floreant 0 – 0 N. wns 
24.10 DSVP Zestienhoven 3 – 5 
24.10 Zwammerdam Perkouw 2 – 2 Z. wns
05.11 Stompwijk Meerburg 2 – 0 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *